一、 总体情况
2020年度,8423家星级饭店的统计数据通过了省级文化和旅游行政部门的审核,数据汇总情况如下:
(一) 基本情况
2020年度全国星级饭店规模结构情况
指 标 | 单 位 | 五星级 | 四星级 | 三星级 | 二星级 | 一星级 | 合 计 |
饭店数量 | 家 | 820 | 2399 | 4074 | 1100 | 30 | 8423 |
客房数 | 万间/套 | 26.40 | 43.75 | 39.52 | 6.23 | 0.16 | 116.06 |
床位数 | 万张 | 39.21 | 71.36 | 68.73 | 11.08 | 0.30 | 190.68 |
2020年度全国星级饭店登记注册类型情况
单位:家
登记注册类型 | 五星级 | 四星级 | 三星级 | 二星级 | 一星级 | 合计 | 所占比例(%) |
国有 | 177 | 601 | 892 | 241 | 4 | 1915 | 22.74 |
集体 | 7 | 27 | 112 | 40 | 4 | 190 | 2.26 |
港澳台投资 | 83 | 72 | 39 | 2 | 0 | 196 | 2.33 |
外商投资 | 87 | 55 | 35 | 4 | 0 | 181 | 2.15 |
其他 | 466 | 1644 | 2996 | 813 | 22 | 5941 | 70.53 |
(二)经营状况
2020年度全国星级饭店基本指标统计表
指 标 | 单 位 | 五星级 | 四星级 | 三星级 | 二星级 | 一星级 | 合 计 |
营业收入总额 | 亿元 | 474.55 | 453.52 | 263.22 | 29.78 | 0.46 | 1221.53 |
客房占营业收入比重 | % | 40.48 | 38.88 | 40.37 | 42.96 | 40.75 | 39.92 |
餐饮占营业收入比重 | % | 41.37 | 42.06 | 41.82 | 37.21 | 56.02 | 41.63 |
固定资产原值 | 亿元 | 1851.35 | 1634.14 | 761.18 | 73.72 | 0.86 | 4321.25 |
利润总额 | 亿元 | -31.76 | -60.08 | -22.68 | -1.20 | 0.03 | -115.69 |
从业人员年均数 | 万人 | 22.44 | 29.93 | 20.73 | 2.54 | 0.04 | 75.68 |
大专以上学历人数 | 万人 | 7.68 | 7.57 | 4.14 | 0.43 | 0.01 | 19.83 |
2020年度全国星级饭店主要指标统计表
指 标 | 单位 | 五星级 | 四星级 | 三星级 | 二星级 | 一星级 | 合计 |
全员劳动生产率 | 千元/人 | 211.44 | 151.53 | 126.98 | 117.39 | 125.38 | 161.41 |
人均实现利润 | 千元/人 | -14.15 | -20.07 | -10.94 | -4.72 | 7.92 | -15.29 |
人均占用固定资产原值 | 千元/人 | 824.87 | 546.00 | 367.19 | 290.55 | 241.95 | 571.02 |
百元固定资产创营业收入 | 元 | 25.63 | 27.75 | 34.58 | 40.40 | 51.82 | 28.27 |
平均房价 | 元 | 518.81 | 300.21 | 206.21 | 161.85 | 117.28 | 313.91 |
平均出租率 | % | 40.38 | 39.09 | 37.99 | 38.61 | 35.74 | 38.98 |
每间可供出租客房收入 | 元/间夜 | 209.50 | 117.35 | 78.33 | 62.50 | 41.92 | 122.37 |
每间客房平摊营业收入 | 千元/间 | 179.73 | 103.67 | 66.61 | 47.78 | 27.58 | 105.25 |
(三)同比变化情况
2020年度全国星级饭店基本指标情况
单位:%
指 标 | 五星级 | 四星级 | 三星级 | 二星级 | 一星级 | 合 计 |
营业收入总额 | -42.13 | -32.10 | -31.58 | -34.30 | 8.53 | -36.33 |
客房收入占比 | -0.71 | -8.41 | -8.06 | -13.00 | -15.62 | -5.37 |
餐饮收入占比 | 17.74 | 6.00 | 1.61 | 10.71 | 12.97 | 9.85 |
固定资产原值 | -4.20 | -4.33 | -18.84 | -19.96 | 21.25 | -7.49 |
从业人员年均数 | -10.28 | -15.26 | -17.37 | -17.45 | 8.84 | -14.30 |
大专以上学历人数 | 6.92 | 1.09 | -4.71 | -4.17 | 14.29 | 1.83 |
2020年度全国星级饭店主要指标情况
单位:%
指 标 | 五星级 | 四星级 | 三星级 | 二星级 | 一星级 | 合 计 |
全员劳动生产率 | -35.50 | -24.60 | -17.19 | -20.41 | -0.29 | -10.84 |
人均占用固定资产原值 | 6.78 | 8.53 | -1.78 | -3.05 | 11.40 | 29.54 |
百元固定资产创营业收入 | -39.60 | -29.03 | -15.69 | -17.91 | -10.49 | -31.17 |
平均房价 | -12.89 | -9.48 | -8.62 | -10.10 | 4.38 | -11.15 |
平均出租率 | -33.68 | -29.06 | -27.20 | -25.69 | -31.68 | -29.37 |
每间可供出租客房收入 | -42.23 | -35.78 | -33.48 | -33.20 | -28.69 | -37.24 |
每间客房平摊营业收入 | -43.02 | -31.20 | -26.92 | -22.20 | -35.07 | -34.16 |
二、各地区情况
三、全国50个重点旅游城市情况
2020年度,全国50个重点旅游城市共有2971家的统计数据通过省级文化和旅游行政部门审核,数据汇总情况如下:
2020年度重点旅游城市星级饭店规模结构
指 标 | 五星级 | 四星级 | 三星级 | 二星级 | 一星级 | 合 计 |
饭店数量(家) | 534 | 989 | 1193 | 252 | 3 | 2971 |
占全国同等级饭店比例(%) | 65.12 | 41.23 | 29.28 | 22.91 | 10.00 | 35.27 |
(版权归中华人民共和国文化和旅游部所有,若需转载、摘编、复制,须注明来源并保持内容及数据真实、完整。)
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼