序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证号后四位 | 考场 | 考场位置 | 座位号 |
1 | 北京京剧院 | 武戏演员 | 魏伯阳 | 2315 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 42 |
2 | 北京京剧院 | 武戏演员 | 李献洋 | 0010 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 10 |
3 | 北京京剧院 | 武戏演员 | 张雅雯 | 2704 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 14 |
4 | 北京京剧院 | 武戏演员 | 张枫琳 | 5112 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 11 |
5 | 北京京剧院 | 武戏演员 | 孙云飞 | 5913 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 25 |
6 | 北京京剧院 | 武戏演员 | 康哲 | 2019 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 40 |
7 | 北京京剧院 | 武戏演员 | 胡佳乐 | 271X | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 8 |
8 | 北京京剧院 | 武戏演员 | 李春雨 | 0624 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 6 |
9 | 北京京剧院 | 武戏演员 | 许周熠 | 6613 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 14 |
10 | 北京京剧院 | 文戏演员 | 吕妍 | 0020 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 32 |
11 | 北京京剧院 | 文戏演员 | 邢文文 | 2627 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 16 |
12 | 北京京剧院 | 文戏演员 | 张元浩 | 1218 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 30 |
13 | 北京京剧院 | 文戏演员 | 李诗洁 | 022X | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 15 |
14 | 北京京剧院 | 文戏演员 | 赵悦然 | 582X | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 20 |
15 | 北京京剧院 | 文戏演员 | 孔令乾 | 281X | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 21 |
16 | 北京京剧院 | 文戏演员 | 孟德民 | 0917 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 29 |
17 | 北京京剧院 | 文戏演员 | 孙芊芊 | 0027 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 26 |
18 | 北京京剧院 | 文戏演员 | 徐箔阳 | 0060 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 48 |
19 | 北京京剧院 | 文戏演员 | 刘诗悦 | 0324 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 17 |
20 | 北京京剧院 | 文戏演员 | 刘宇琪 | 0627 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 4 |
21 | 北京京剧院 | 文戏演员 | 骆晓晴 | 5206 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 44 |
22 | 北京京剧院 | 文戏演员 | 左芳菲 | 5522 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 22 |
23 | 北京京剧院 | 文戏演员 | 刘玉卿 | 1223 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 12 |
24 | 北京京剧院 | 文戏演员 | 孙思雨 | 3027 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 34 |
25 | 北京京剧院 | 文戏演员 | 李浩亮 | 1513 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 13 |
26 | 北京京剧院 | 文戏演员 | 杨馨怡 | 0823 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 12 |
27 | 北京京剧院 | 文戏演员 | 刘孟千一 | 6613 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 38 |
28 | 北京京剧院 | 文戏演员 | 申飞鸿 | 2419 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 47 |
29 | 北京京剧院 | 文戏演员 | 孔令欣 | 3661 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 34 |
30 | 北京京剧院 | 文戏演员 | 陈韵达 | 0041 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 23 |
31 | 北京京剧院 | 文戏演员 | 邓沛昀 | 0525 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 9 |
32 | 北京京剧院 | 文戏演员 | 张健时 | 1513 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 36 |
33 | 北京京剧院 | 京剧演奏员 | 杨程 | 6410 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 18 |
34 | 北京京剧院 | 京剧演奏员 | 徐嘉威 | 0511 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 22 |
35 | 北京京剧院 | 京剧演奏员 | 李昊之 | 4213 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 8 |
36 | 北京京剧院 | 京剧演奏员 | 施衍铨 | 4253 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 5 |
37 | 北京京剧院 | 京剧演奏员 | 苑广智 | 0514 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 45 |
38 | 北京京剧院 | 京剧演奏员 | 关文达 | 0015 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 24 |
39 | 北京京剧院 | 京剧演奏员 | 孙黛涵 | 0024 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 24 |
40 | 北京京剧院 | 京剧演奏员 | 袁伯岩 | 0330 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 20 |
41 | 北京京剧院 | 京剧演奏员 | 彭磊 | 6158 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 16 |
42 | 北京京剧院 | 京剧演奏员 | 韩昔豫 | 1228 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 10 |
43 | 北京京剧院 | 研究助理 | 孟悦 | 1820 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 29 |
44 | 北京京剧院 | 研究助理 | 周婧文 | 7528 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 24 |
45 | 北京京剧院 | 研究助理 | 李姝杭 | 1024 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 27 |
46 | 北京京剧院 | 研究助理 | 陈璐 | 2626 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 44 |
47 | 北京京剧院 | 研究助理 | 王安琪 | 554X | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 15 |
48 | 北京京剧院 | 编剧 | 张铭洹 | 4048 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 41 |
49 | 北京京剧院 | 编剧 | 刘晗 | 104X | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 28 |
50 | 北京京剧院 | 编剧 | 潘彦竹 | 0340 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 42 |
51 | 北京交响乐团 | 小提琴演奏员 | 王彤 | 1215 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 37 |
52 | 北京交响乐团 | 小提琴演奏员 | 姚雅契 | 0049 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 7 |
53 | 北京交响乐团 | 小提琴演奏员 | 张悦 | 3723 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 35 |
54 | 北京交响乐团 | 小提琴演奏员 | 冯佳妮 | 0645 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 33 |
55 | 北京交响乐团 | 小提琴演奏员 | 张博然 | 2581 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 30 |
56 | 北京交响乐团 | 小提琴演奏员 | 谯智 | 0052 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 36 |
57 | 北京交响乐团 | 中提琴演奏员 | 张可 | 9223 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 31 |
58 | 北京交响乐团 | 中提琴演奏员 | 刘晓唯 | 2929 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 46 |
59 | 北京交响乐团 | 中提琴演奏员 | 宣懿珍 | 2226 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 28 |
60 | 北京交响乐团 | 中提琴演奏员 | 宣懿珊 | 2242 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 26 |
61 | 北京交响乐团 | 键盘演奏员 | 张星 | 4220 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 18 |
62 | 北京交响乐团 | 键盘演奏员 | 杜妮雅 | 5562 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 2 |
63 | 北京交响乐团 | 键盘演奏员 | 植浩城 | 431X | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 43 |
64 | 北京交响乐团 | 键盘演奏员 | 高玉 | 0365 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 32 |
65 | 北京交响乐团 | 键盘演奏员 | 周莹 | 2442 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 41 |
66 | 北京交响乐团 | 键盘演奏员 | 沈一鸣 | 0313 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 4 |
67 | 北京交响乐团 | 键盘演奏员 | 戴歆 | 002X | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 19 |
68 | 北京交响乐团 | 键盘演奏员 | 徐樱樱 | 0021 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 38 |
69 | 北京交响乐团 | 低音提琴演奏员 | 李少男 | 0019 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 39 |
70 | 北方昆曲剧院 | 板鼓演奏 | 刘桐 | 0017 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 6 |
71 | 北方昆曲剧院 | 板鼓演奏 | 孙哲恬汐 | 031X | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 2 |
72 | 北方昆曲剧院 | 大阮、中阮演奏 | 黄玉莹 | 0323 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 28 |
73 | 北方昆曲剧院 | 昆曲小生 | 刘珂延 | 4231 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 27 |
74 | 首都图书馆 | 文献分编 | 刘慧平 | 7125 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 13 |
75 | 首都图书馆 | 文献分编 | 郑霞 | 064X | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 45 |
76 | 首都图书馆 | 文献分编 | 常鏐鏐 | 0025 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 17 |
77 | 首都图书馆 | 文献分编 | 崔理华 | 282X | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 1 |
78 | 首都图书馆 | 文献分编 | 王丽玲 | 2447 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 23 |
79 | 首都图书馆 | 文献分编 | 秦晴 | 0021 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 5 |
80 | 首都图书馆 | 信息咨询 | 闫悦 | 0822 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 21 |
81 | 首都图书馆 | 信息咨询 | 张强 | 3519 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 14 |
82 | 首都图书馆 | 信息咨询 | 石淼 | 6411 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 32 |
83 | 首都图书馆 | 信息咨询 | 车荣 | 3620 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 35 |
84 | 首都图书馆 | 信息咨询 | 刘美芳 | 0045 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 19 |
85 | 首都图书馆 | 出纳 | 相宇航 | 0029 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 13 |
86 | 首都图书馆 | 出纳 | 何子璇 | 0023 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 7 |
87 | 首都图书馆 | 出纳 | 李菡 | 1623 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 40 |
88 | 首都图书馆 | 出纳 | 杜馨月 | 0845 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 18 |
89 | 首都图书馆 | 出纳 | 蔺璐璐 | 442X | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 46 |
90 | 首都图书馆 | 出纳 | 张伊婷 | 1127 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 8 |
91 | 首都图书馆 | 出纳 | 吕冠群 | 0056 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 43 |
92 | 首都图书馆 | 出纳 | 李嘉沂 | 3903 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 29 |
93 | 首都图书馆 | 出纳 | 苏珊 | 1226 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 30 |
94 | 首都图书馆 | 出纳 | 张润琪 | 4226 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 31 |
95 | 首都图书馆 | 出纳 | 徐靖雯 | 0021 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 39 |
96 | 首都图书馆 | 出纳 | 曾韵 | 3823 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 19 |
97 | 首都图书馆 | 出纳 | 王易煊 | 0022 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 3 |
98 | 首都图书馆 | 出纳 | 李灿 | 5724 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 25 |
99 | 北京画院 | 展览编辑 | 于欣彤 | 0021 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 33 |
100 | 北京画院 | 展览编辑 | 左思凡 | 4982 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 17 |
101 | 北京画院 | 展览编辑 | 郭琦洋 | 202X | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 49 |
102 | 北京画院 | 展览编辑 | 马雯 | 0021 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 1 |
103 | 北京画院 | 展览编辑 | 宋盼盼 | 0044 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 35 |
104 | 北京画院 | 展览编辑 | 冀枞 | 2429 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 3 |
105 | 北京画院 | 展览编辑 | 蒙天霞 | 3048 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 2 |
106 | 北京画院 | 展览编辑 | 白如冰 | 0027 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 33 |
107 | 北京画院 | 展览编辑 | 李理达 | 7026 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 20 |
108 | 北京画院 | 展览编辑 | 罗洁萱 | 3221 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 47 |
109 | 北京画院 | 展览编辑 | 胡丹琦 | 3529 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 31 |
110 | 北京画院 | 展览编辑 | 徐洁茹 | 412X | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 3 |
111 | 北京画院 | 展览编辑 | 白宇 | 0014 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 38 |
112 | 北京画院 | 展览编辑 | 王栩栩 | 1448 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 1 |
113 | 北京画院 | 展览编辑 | 杜武杰 | 3570 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 25 |
114 | 北京画院 | 展览编辑 | 杨晨雪 | 3325 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 34 |
115 | 北京戏曲艺术职业学院 | 视频、图片制作 | 王锴 | 1210 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 36 |
116 | 北京戏曲艺术职业学院 | 视频、图片制作 | 张蔚 | 2716 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 15 |
117 | 北京戏曲艺术职业学院 | 戏曲基本功教师 | 张慧鑫 | 1322 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 37 |
118 | 北京戏曲艺术职业学院 | 英语教师 | 谢璞明 | 1641 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 16 |
119 | 北京戏曲艺术职业学院 | 心理学教师 | 赵遇缘 | 1913 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 9 |
120 | 北京戏曲艺术职业学院 | 心理学教师 | 张啸尘 | 192X | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 11 |
121 | 北京戏曲艺术职业学院 | 心理学教师 | 刘虹茗紫 | 2521 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 10 |
122 | 北京戏曲艺术职业学院 | 心理学教师 | 苏晓 | 1221 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 21 |
123 | 北京戏曲艺术职业学院 | 心理学教师 | 路裕涵 | 1823 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 11 |
124 | 北京戏曲艺术职业学院 | 心理学教师 | 许皓男 | 0418 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 27 |
125 | 北京戏曲艺术职业学院 | 心理学教师 | 孙诗雯 | 1224 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 37 |
126 | 北京戏曲艺术职业学院 | 学生处职员 | 刘福旭 | 3610 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 4 |
127 | 北京戏曲艺术职业学院 | 学生处职员 | 王可心 | 0047 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 26 |
128 | 北京戏曲艺术职业学院 | 学生处职员 | 蒋博炜 | 0022 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 23 |
129 | 北京戏曲艺术职业学院 | 学生处职员 | 杨明慧 | 1625 | 第3考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 5 |
130 | 北京戏曲艺术职业学院 | 学生处职员 | 杨思 | 1625 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 6 |
131 | 北京戏曲艺术职业学院 | 学生处职员 | 赵怡然 | 0341 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 22 |
132 | 北京戏曲艺术职业学院 | 学生处职员 | 王悦然 | 5323 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 7 |
133 | 北京戏曲艺术职业学院 | 学生处职员 | 曹睿智 | 4815 | 第1考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 9 |
134 | 北京戏曲艺术职业学院 | 学生处职员 | 张熹 | 7823 | 第2考场 | 北清路103号中科产业园1B楼 | 12 |
附件:北京市文化和旅游局所属事业单位公开招聘2021年应届毕业生笔试考生须知
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼