购买主体 | 上海市文化和旅游局 | ||
项目名称 | 上海市广播电视和网络视听统计调查服务项目 | ||
联系人 | 曹 斌 | 联系电话 | 23118106 |
项目预算 | 198400元 | 项目类别 | 广播电视与网络视听类 |
项目周期 | 12个月 | 投标截止日期 | 11月4日 |
项目需求信息 | |||
1、项目情况介绍 开展广播电视和网络视听统计工作,完整、及时、准确完成广播电视统计报表数据的采集和整理工作,以掌握广播电视和网络视听行业发展动态。 | |||
2、对供应商的要求 在上海本地注册的法人机构,具有相应的经营范围。了解上海广播电视和网络视听行业状况。 | |||
3、项目结项要求 数据收集、审核、汇总,形成广播电视行业全市的汇总数据。撰写报表分析说明及统计年报汇编。 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼