广西壮族自治区营业性演出准予许可决定
450000522022000036
许可/备案事项 | 演出活动非内地设立 | 举办 | ||
演出名称 | 现代舞表演 | |||
举办单位 | 大连天玑文化传媒有限公司 | |||
证号 | 210000120256 | |||
主要演员(团体) | BELIAKOVA TATSIANA(演员名单附后) | 演员人数 | 3(人) | |
入境停留日期 | 2022-02-12至2022-05-11共89天 | |||
是否属于或含外国人在中国短期工作任务 | 是 | |||
本地演出日期 | 2022-02-12至2022-05-11 | |||
演出场所 | 广西壮族自治区柳州市城中区沿江路7号双鱼汇1栋3-1柳州谛锐柯兴餐饮服务有限公司 | 演出场次 | 89(场) | |
项目负责人 | 卢俊峰 | 联系电话 | 13731974277 | |
演出内容 | 《Dancing fairies 译:舞动的精灵》,《Bodybuilding 译:健美》,《The Baby Eagle flies译:雏鹰飞翔》。 |
广西壮族自治区文化和旅游厅
2022年01月29日
备注:
1.举办临时搭建舞台、看台的营业性演出,演出举办单位应于演出前提交演出场所合格证明。
2.属于大型群众性活动的演出,在取得公安部门大型活动安全许可后方可举办。
演员名单
序号 | 国家(地区) | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 职务 | 证件类型 | 证件号码 | 证件有效期 |
1 | 白俄罗斯 | BELIAKOVA TATSIANA | 女 | 2001-03-28 | 舞蹈演员 | 护照 | 2017-05-15至2027-05-15 | |
2 | 巴西 | FRENA DEBORA | 女 | 1995-10-27 | 舞蹈演员 | 护照 | 2018-04-11至2028-04-10 | |
3 | 白俄罗斯 | MASPANAVA MARYNA | 女 | 1991-07-19 | 舞蹈演员 | 护照 | 2016-07-27至2026-07-27 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼