为全面贯彻落实《文化和旅游部关于实施旅游服务质量提升计划的指导意见》(文旅市场发〔2019〕12号) 等文件精神,进一步提升全市旅游管理服务水平,推动全市旅游业高质量发展,市文化旅游信息中心(数据中心)委托第三方在2021年二季度开展了全市旅游服务综合满意度调查。
调查结果显示:2021年二季度,重庆市旅游服务综合满意度调查共获得有效样本量13300个,其中线上获取样本9298个,线下获取样本4002个。全市旅游服务综合满意度得分91.58分,较2021年一季度(91.13分)提升0.45分。组成全市旅游服务综合满意度的3个分项指标,本地居民、景区游客、住宿饭店客人满意度较2021年一季度均呈现上升态势。其中,本地居民对本区县旅游服务综合满意度得分90.08分,较2021年一季度提升0.06分;景区游客对区县旅游服务综合满意度得分92.10分,较2021年一季度提升0.87分;住宿饭店客人对区县旅游服务综合满意度得分92.32分,较2021年一季度提升0.44分(见图1)。
2021年二季度全市旅游服务综合满意度得分91.58分,较2021年一季度(91.13分)提升0.45分。
按旅游发展区域布局来分析,渝东北三峡库区城镇群旅游服务综合满意度得分较高,为92.82分;渝东南武陵山区城镇群得分较低,为90.68分;最高分、最低分相差2.14分,分差较2021年一季度(0.51分)增加了1.63分(见图2)。
全市旅游服务综合满意度得分情况排名表1
单位:分
区县名称 | 旅游服务 综合得分 | 综合 排名 | 调查子项目 | ||
本地居民 评价得分 | 景区游客 评价得分 | 住宿饭店客人 评价得分 | |||
全市 | 91.58 | - | 90.08 | 92.10 | 92.32 |
主城都市区 | 91.29 | - | 89.90 | 91.58 | 92.11 |
江津区 | 95.06 | 1 | 94.02 | 97.49 | 94.02 |
荣昌区 | 94.30 | 2 | 95.88 | 93.54 | 93.67 |
巴南区 | 94.03 | 3 | 92.71 | 95.89 | 93.62 |
大足区 | 93.65 | 4 | 96.10 | 93.40 | 92.01 |
涪陵区 | 93.51 | 5 | 93.50 | 93.46 | 93.55 |
万盛经开区 | 92.92 | 6 | 92.17 | 94.71 | 92.13 |
綦江区 | 92.52 | 7 | 90.15 | 93.98 | 93.21 |
合川区 | 92.34 | 8 | 92.15 | 93.42 | 91.66 |
南川区 | 92.20 | 9 | 90.77 | 94.49 | 91.57 |
潼南区 | 92.19 | 10 | 91.09 | 93.54 | 92.01 |
璧山区 | 91.694 | 11 | 90.95 | 92.46 | 91.68 |
渝北区 | 91.686 | 12 | 88.95 | 92.23 | 93.33 |
铜梁区 | 91.42 | 13 | 90.76 | 91.17 | 92.11 |
江北区 | 91.11 | 14 | 89.13 | 91.39 | 92.38 |
渝中区 | 90.82 | 15 | 90.14 | 88.95 | 92.72 |
南岸区 | 90.68 | 16 | 87.54 | 90.33 | 93.31 |
北碚区 | 90.114 | 17 | 88.85 | 88.62 | 92.18 |
永川区 | 90.107 | 18 | 86.47 | 92.64 | 90.93 |
大渡口区 | 89.81 | 19 | 88.16 | 89.03 | 91.62 |
九龙坡区 | 89.21 | 20 | 84.31 | 89.47 | 92.68 |
沙坪坝区 | 87.88 | 21 | 85.14 | 88.95 | 89.13 |
长寿区 | 87.39 | 22 | 84.38 | 87.96 | 89.21 |
两江新区 | 89.54 | - | 86.23 | 89.91 | 91.76 |
高新区 | 88.76 | - | 87.96 | 89.52 | 88.78 |
渝东北三峡库区城镇群 | 92.82 | - | 90.77 | 93.44 | 93.90 |
开州区 | 94.04 | 1 | 92.63 | 94.36 | 94.85 |
梁平区 | 93.67 | 2 | 90.42 | 94.99 | 95.12 |
丰都县 | 93.60 | 3 | 92.09 | 95.75 | 93.13 |
巫溪县 | 93.50 | 4 | 91.65 | 93.39 | 94.97 |
垫江县 | 93.34 | 5 | 89.05 | 94.62 | 95.60 |
奉节县 | 93.20 | 6 | 92.32 | 94.71 | 92.73 |
巫山县 | 92.84 | 7 | 92.47 | 93.58 | 92.57 |
忠县 | 92.80 | 8 | 91.06 | 93.92 | 93.26 |
云阳县 | 92.70 | 9 | 91.24 | 90.78 | 95.25 |
城口县 | 91.25 | 10 | 87.77 | 91.19 | 93.90 |
万州区 | 89.35 | 11 | 87.78 | 89.15 | 90.68 |
渝东南武陵山区城镇群 | 90.68 | - | 89.50 | 92.11 | 90.50 |
武隆区 | 93.01 | 1 | 93.46 | 92.57 | 93.00 |
黔江区 | 93.00 | 2 | 92.00 | 94.12 | 92.89 |
石柱县 | 91.15 | 3 | 91.83 | 92.20 | 89.85 |
秀山县 | 89.31 | 4 | 87.32 | 90.84 | 89.65 |
彭水县 | 88.70 | 5 | 86.64 | 89.79 | 89.43 |
酉阳县 | 88.39 | 6 | 86.48 | 90.57 | 88.17 |
备注:满意度得分经四舍五入至小数点后两位相同时,按小数点后三位、四位┉排序。
1城口县无饭店纳入调查,该区县饭店游客旅游服务综合满意度得分为该区县所在片区满意度得分。
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼