为贯彻落实《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》(国发〔2014〕31号)《国务院关于印发“十三五”旅游业发展规划的通知》(国发〔2016〕70号)等系列文件精神,全面落实高质量发展高品质生活目标要求,逐步建立以游客满意度评价为主的旅游目的地评价机制,为进一步提升旅游服务质量提供数据支撑和决策参考,市文化旅游信息中心(数据中心)委托第三方在2020年三季度开展了全市旅游服务综合满意度调查。
调查结果显示:2020年三季度,重庆市旅游服务综合满意度调查共获得有效样本量12860个,其中线上获取样本8987个,线下获取样本3873个。全市旅游服务综合满意度得分94.14分,较2020年二季度(91.64分)上升2.50分。组成全市旅游服务综合满意度的3个分项指标,本地居民、景区游客和饭店客人满意度较2020年二季度均呈现上升态势。其中,本地居民对本区县旅游服务综合满意度得分94.14分,较2020年二季度提升1.44分;景区游客对区县旅游服务综合满意度得分94.18分,较2020年二季度提升2.28分;住宿饭店客人对区县旅游服务综合满意度得分94.11分,较2020年二季度上升3.47分(见图1)。
2020年三季度全市旅游服务综合满意度得分94.14分,较2020年二季度(91.64分)上升2.50分。
按旅游发展区域布局来分析,渝东北三峡库区城镇群旅游服务综合满意度得分较高,为94.49分;渝东南武陵山区城镇群得分较低,为93.59分;最高分、最低分相差0.90分,分差较2020年二季度(1.36分)缩小了0.46分(见图2)。
全市旅游服务综合满意度得分情况排名表1
单位:分
区县名称 | 旅游服务综合得分 | 综合排名 | 调查子项目 | ||
本地居民 评价得分 | 景区游客 评价得分 | 住宿饭店客人 评价得分 | |||
全市 | 94.14 | - | 94.14 | 94.18 | 94.11 |
主城都市区 | 94.12 | - | 93.99 | 94.10 | 94.22 |
万盛经开区 | 96.21 | 1 | 96.93 | 97.54 | 94.66 |
南川区 | 95.99 | 2 | 96.98 | 97.48 | 94.13 |
巴南区 | 95.21 | 3 | 94.58 | 96.07 | 95.03 |
璧山区 | 94.88 | 4 | 94.86 | 93.81 | 95.70 |
合川区 | 94.83 | 5 | 95.64 | 93.98 | 94.85 |
铜梁区 | 94.78 | 6 | 95.62 | 94.68 | 94.22 |
永川区 | 94.74 | 7 | 94.54 | 96.10 | 93.88 |
渝中区 | 94.61 | 8 | 94.23 | 94.17 | 95.23 |
渝北区 | 94.56 | 9 | 94.29 | 95.38 | 94.15 |
江津区 | 94.49 | 10 | 93.94 | 95.74 | 93.97 |
涪陵区 | 94.32 | 11 | 94.01 | 94.15 | 94.69 |
潼南区 | 94.28 | 12 | 94.10 | 93.53 | 94.97 |
江北区 | 94.25 | 13 | 94.21 | 93.64 | 94.74 |
荣昌区 | 94.22 | 14 | 94.54 | 95.26 | 93.21 |
綦江区 | 93.57 | 15 | 94.68 | 93.10 | 93.09 |
大足区 | 93.33 | 16 | 94.81 | 93.82 | 91.86 |
长寿区 | 93.31 | 17 | 90.47 | 93.21 | 95.53 |
沙坪坝区 | 93.04 | 18 | 94.17 | 93.17 | 92.09 |
南岸区 | 92.76 | 19 | 90.53 | 93.61 | 93.80 |
北碚区 | 92.37 | 20 | 92.54 | 92.57 | 92.09 |
九龙坡区 | 92.24 | 21 | 92.15 | 91.50 | 92.86 |
大渡口区 | 91.67 | 22 | 86.82 | 92.06 | 95.01 |
两江新区 | 95.59 | - | 95.58 | 97.05 | 94.51 |
高新区 | 93.07 | - | 94.29 | 92.26 | 92.76 |
渝东北三峡库区城镇群 | 94.49 | - | 94.35 | 94.83 | 94.36 |
云阳县 | 95.89 | 1 | 96.33 | 96.33 | 95.22 |
梁平区 | 95.50 | 2 | 95.55 | 96.87 | 94.43 |
开州区 | 95.50 | 3 | 94.48 | 95.56 | 96.21 |
奉节县 | 94.92 | 4 | 94.54 | 98.51 | 92.51 |
忠县 | 94.65 | 5 | 94.96 | 92.76 | 95.84 |
巫山县 | 94.56 | 6 | 94.46 | 94.45 | 94.71 |
丰都县 | 94.09 | 7 | 94.82 | 93.64 | 93.88 |
巫溪县 | 93.92 | 8 | 94.48 | 92.99 | 94.20 |
城口县 | 93.55 | 9 | 94.99 | 91.05 | 94.36 |
垫江县 | 92.54 | 10 | 92.55 | 92.75 | 92.38 |
万州区 | 92.33 | 11 | 91.31 | 89.86 | 94.94 |
渝东南武陵山区城镇群 | 93.59 | - | 94.41 | 93.75 | 92.87 |
武隆区 | 94.84 | 1 | 95.38 | 96.04 | 93.54 |
石柱县 | 93.57 | 2 | 95.24 | 95.45 | 90.91 |
秀山县 | 93.56 | 3 | 94.80 | 91.70 | 94.01 |
彭水县 | 93.41 | 4 | 92.83 | 93.28 | 93.95 |
酉阳县 | 93.18 | 5 | 95.11 | 92.98 | 91.88 |
黔江区 | 92.91 | 6 | 92.93 | 93.32 |
备注:满意度得分经四舍五入至小数点后两位相同时,按小数点后三位、四位┉排序。
1城口县无星级饭店、铜梁区铜梁大酒店未纳入调查,该区县饭店游客旅游服务综合满意度得分为该区县所在片区满意度得分。
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼