为贯彻落实《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》(国发〔2014〕31号)《国务院关于印发“十三五”旅游业发展规划的通知》(国发〔2016〕70号)等系列文件精神,全面落实高质量发展高品质生活目标要求,逐步建立以游客满意度评价为主的旅游目的地评价机制,为进一步优化旅游服务,提升旅游服务质量提供数据支撑和决策参考,市文化和旅游信息中心委托中国旅游研究院,在2019年四季度开展了旅游服务综合满意度调查。
调查结果显示:2019年四季度,重庆市旅游服务综合满意度调查共获得有效样本量12440个,其中线上获取样本8461个,线下获取样本3979个。综合得分92.47分,较上季度(89.34分)上升3.13分。组成全市旅游服务综合满意度的3个分项指标,较上季度均呈现上升态势。其中,本地居民对本区县旅游服务综合满意度得分92.49分,较上季度提升2.03分;景区游客对区县旅游服务综合满意度得分92.49分,较上季度提升3.44分;住宿饭店客人对区县旅游服务综合满意度得分92.45分,较上季度提升3.74分(见图1)。
2019年四季度全市旅游服务综合满意度得分92.47分,较上季度(89.34分)上升3.13分。
按旅游发展区域布局来分析,渝西片区旅游服务综合满意度得分较高,为93.14分;渝东北片区得分较低,为91.54分;最高分、最低分相差1.60分,分差较上季度(3.18分)缩小了1.58分(见图2)。
全市旅游服务综合满意度得分情况排名表
单位:分
区县名称 | 旅游服务 综合得分 | 综合 排名 | 调查子项目 | ||
本地居民 评价得分 | 景区游客 评价得分 | 住宿饭店客人评价得分 | |||
全市 | 92.47 | - | 92.49 | 92.49 | 92.45 |
主城片区 | 92.66 | - | 92.34 | 92.81 | 92.78 |
渝中区 | 95.20 | 1 | 97.11 | 93.20 | 95.27 |
大渡口区 | 92.94 | 2 | 92.10 | 94.62 | 92.32 |
沙坪坝区 | 92.87 | 3 | 94.57 | 91.87 | 92.36 |
江北区 | 92.82 | 4 | 93.03 | 94.52 | 91.39 |
渝北区 | 92.74 | 5 | 91.96 | 93.26 | 92.93 |
北碚区 | 92.31 | 6 | 93.15 | 90.85 | 92.77 |
巴南区 | 92.25 | 7 | 91.35 | 91.86 | 93.22 |
南岸区 | 92.04 | 8 | 89.40 | 95.92 | 91.12 |
九龙坡区 | 91.32 | 9 | 91.05 | 92.06 | 90.98 |
两江新区 | 90.63 | - | 88.89 | 89.47 | 92.80 |
渝西片区 | 93.14 | - | 93.20 | 93.21 | 93.05 |
南川区 | 95.31 | 1 | 93.56 | 95.95 | 96.14 |
璧山区 | 93.86 | 2 | 93.86 | 94.92 | 93.05 |
涪陵区 | 93.81 | 3 | 93.55 | 94.83 | 93.24 |
綦江区 | 93.55 | 4 | 93.42 | 92.87 | 94.17 |
永川区 | 93.33 | 5 | 94.50 | 93.10 | 92.62 |
荣昌区 | 93.33 | 6 | 94.22 | 95.27 | 91.20 |
长寿区 | 93.28 | 7 | 91.92 | 95.14 | 92.90 |
万盛经开区 | 93.24 | 8 | 94.28 | 93.37 | 92.37 |
潼南区 | 92.91 | 9 | 92.75 | 91.63 | 93.99 |
合川区 | 92.88 | 10 | 92.70 | 90.82 | 94.55 |
大足区 | 92.82 | 11 | 94.09 | 91.58 | 92.81 |
铜梁区 | 92.30 | 12 | 93.23 | 92.32 | 91.59 |
江津区 | 90.94 | 13 | 90.12 | 90.98 | 91.52 |
渝东北片区 | 91.54 | - | 91.92 | 91.59 | 91.21 |
奉节县 | 93.07 | 1 | 93.58 | 93.56 | 92.32 |
巫溪县 | 92.87 | 2 | 92.73 | 92.82 | 93.00 |
梁平区 | 92.59 | 3 | 92.30 | 92.77 | 92.68 |
巫山县 | 92.49 | 4 | 92.29 | 92.33 | 92.76 |
城口县 | 91.80 | 5 | 93.02 | 91.38 | 91.21 |
万州区 | 91.35 | 6 | 89.72 | 91.49 | 92.48 |
云阳县 | 91.13 | 7 | 95.01 | 90.93 | 88.36 |
丰都县 | 91.06 | 8 | 92.38 | 90.32 | 90.63 |
开州区 | 90.97 | 9 | 91.27 | 92.04 | 89.94 |
忠县 | 90.52 | 10 | 89.71 | 87.16 | 93.65 |
垫江县 | 89.74 | 11 | 90.23 | 89.31 | 89.69 |
渝东南片区 | 91.61 | - | 92.06 | 91.88 | 91.08 |
秀山县 | 92.86 | 1 | 92.33 | 90.46 | 95.05 |
石柱县 | 92.26 | 2 | 93.27 | 92.37 | 91.42 |
武隆区 | 92.17 | 3 | 92.69 | 92.79 | 91.31 |
彭水县 | 91.64 | 4 | 90.44 | 92.28 | 92.06 |
黔江区 | 90.59 | 5 | 90.90 | 92.04 | 89.27 |
酉阳县 | 89.98 | 6 | 92.64 | 91.41 | 86.90 |
备注:满意度得分经四舍五入至小数点后两位相同时,按小数点后三位、四位┉排序。 |
璧山区、城口县无星级饭店,该区县饭店游客旅游综合服务满意度得分为该区县所在片区满意度得分。
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼