根据《文化和旅游部非物质文化遗产司关于开展国家级非物质文化遗产代表性传承人传承活动评估工作的函》(非遗函〔2021〕44号)要求,我厅组织开展了国家级非物质文化遗产代表性传承人2019-2020年度传承活动评估工作。
经传承人自查自评,省文化和旅游厅组织第三方实地抽检、审核评估、复核等程序,现将参加评估的79位国家级非物质文化遗产代表性传承人传承活动评估结果向社会公示,公示期为2021年11月2日至11月4日止。如有异议,请在公示期内以书面形式,实名向省文化和旅游厅非物质文化遗产处反映。
联系电话:0851-85575233
电子邮箱:fyc5233@126.com
附件:贵州省国家级非物质文化遗产代表性传承人2019-2020年度传承活动评估结果名单
贵州省文化和旅游厅
2021年11月2日
附件
贵州省国家级非物质文化遗产代表性传承人
2019-2020年度传承活动评估结果名单
序号 | 代表性 传承人 | 所属项目名称 | 建议档次 |
1 | 宋水仙 | 水族马尾绣 | 优秀 |
2 | 季克良 | 茅台酒酿制技艺 | 优秀 |
3 | 邵志庆 | 花灯戏 | 优秀 |
4 | 王兴武 | 皮纸制作技艺 | 优秀 |
5 | 陈兴华 | 亚鲁王 | 优秀 |
6 | 朱宏 | 黔剧 | 优秀 |
7 | 韦桃花 | 水族马尾绣 | 优秀 |
8 | 王景才 | 苗族芦笙舞(滚山珠) | 优秀 |
9 | 王增世 | 骨伤蛇伤疗法 | 优秀 |
10 | 王波 | 土家族民歌 | 优秀 |
11 | 陈先松 | 安顺地戏 | 优秀 |
12 | 龙女三九 | 锡绣 | 优秀 |
13 | 潘萨银花 | 侗族大歌 | 优秀 |
14 | 付正华 | 木偶戏 | 优秀 |
15 | 吴水根 | 苗族银饰锻制技艺 | 优秀 |
16 | 王登书 | 泥塑(苗族泥哨) | 优秀 |
17 | 龙令香 | 侗族刺绣 | 优秀 |
18 | 吴品仙 | 侗族大歌 | 优秀 |
19 | 吴天义 | 布依族八音坐唱 | 合格 |
20 | 胡官美 | 侗族大歌 | 合格 |
21 | 姜文英 | 剪纸(苗族剪纸) | 合格 |
22 | 黄成珍 | 布依戏 | 合格 |
23 | 吴天平 | 布依族勒尤 | 合格 |
24 | 兰衡 | 苗族芦笙舞 (鼓龙鼓虎-长衫龙) | 合格 |
25 | 梁秀江 | 布依族八音坐唱 | 合格 |
26 | 方少保 | 多声部民歌 (苗族多声部民歌) | 合格 |
27 | 李会堂 | 苗族贾理 | 合格 |
28 | 万政文 | 木鼓舞 (反排苗族木鼓舞) | 合格 |
29 | 刘泽松 | 玉屏箫笛制作技艺 | 合格 |
30 | 熊光珍 | 苗族服饰 | 合格 |
31 | 吴廷贵 | 布依族盘歌 | 合格 |
32 | 王科国 | 布依族民歌 (好花红调) | 合格 |
33 | 田锦锋 | 苗族古歌 | 合格 |
34 | 杨光宾 | 苗族银饰锻制技艺 | 合格 |
35 | 杨光锦 | 侗族木构建筑营造技艺 | 合格 |
36 | 刘永洪 | 苗族古歌 | 合格 |
37 | 杨朝忠 | 傩戏(仡佬族傩戏) | 合格 |
38 | 陈显月 | 侗族刺绣 | 合格 |
39 | 杨文琴 | 安顺蜡染技艺 | 合格 |
40 | 杨万仁 | 枫香印染技艺 | 合格 |
41 | 李金英 | 苗族芦笙舞(锦鸡舞) | 合格 |
42 | 赵有辉 | 瑶族医药(药浴疗法) | 合格 |
43 | 杨正贵 | 苗族银饰锻制技艺 | 合格 |
44 | 张子全 | 绿茶制作技艺 (都匀毛尖茶制作技艺) | 合格 |
45 | 张禄麒 | 陶器烧制技艺 (牙舟陶器烧制技艺) | 合格 |
46 | 潘柔达 | 民族乐器制作技艺 (苗族芦笙制作技艺) | 合格 |
47 | 王月圆 | 安顺蜡染技艺 | 合格 |
48 | 邰引岩 | 银饰锻制技艺 (苗族银饰锻制技艺) | 合格 |
49 | 王菁 | 布依族服饰 | 合格 |
50 | 潘玉华 | 皮纸制作技艺 | 合格 |
51 | 詹学彦 | 安顺地戏 | 合格 |
52 | 杨光成 | 枫香印染技艺 | 合格 |
53 | 吴玉竹 | 侗族琵琶歌 | 合格 |
54 | 王永占 | 铜鼓十二调 | 合格 |
55 | 杨妹岩 | 苗绣(剑河苗绣) | 合格 |
56 | 张桂英 | 苗绣(雷山苗绣) | 合格 |
57 | 张启高 | 侗戏 | 合格 |
58 | 吴胜章 | 侗戏 | 合格 |
59 | 杨国堂 | 芦笙音乐(苗族芒筒芦笙) | 合格 |
60 | 莫厌学 | 苗族芦笙制作技艺 | 合格 |
61 | 吴治光 | 刻道 | 合格 |
62 | 杨芳 | 苗族蜡染技艺 | 合格 |
63 | 王启萍 | 苗绣(花溪苗绣) | 合格 |
64 | 杨月艳 | 侗族琵琶歌 | 合格 |
65 | 余贵周 | 苗族芦笙舞(锦鸡舞) | 合格 |
66 | 饶世光 | 木偶戏(石阡木偶戏) | 合格 |
67 | 龙通珍 | 苗族古歌 | 合格 |
68 | 文道华 | 彝族撮泰吉 | 合格 |
69 | 姚茂禄 | 玉屏箫笛制作技艺 | 合格 |
70 | 吴通贤 | 刻道 | 合格 |
71 | 潘老平 | 水书习俗 | 合格 |
72 | 贾福英 | 侗族大歌 | 合格 |
73 | 安永柏 | 傩戏(德江傩堂戏) | 合格 |
74 | 秦治凤 | 花灯戏(思南花灯戏) | 合格 |
75 | 张月福 | 傩戏(德江傩堂戏) | 合格 |
76 | 刘芳 | 花灯戏(思南花灯戏) | 合格 |
77 | 罗守全 | 皮纸制作技艺 | 合格 |
78 | 刘胜杨 | 花灯戏(思南花灯戏) | 合格 |
79 | 刘世阳 | 皮纸制作技艺 | 合格 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼