林芝市墨脱县中央预算内项目申报方案(审核入库版) | ||||||||
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资(万元) | 项目单位及项目责任人 | 日常监管责任单位及监管责任人 | 备注 |
合计:3个 | 9140 | |||||||
1 | 林芝市墨脱景区-德兴乡旅游基础设施建设项目 | 新建 | 新建游客服务中心600平方米,生态智慧停车场1650平方米,游客驿站3处600平方米,观景台6座750平方米,栈道2处1800米,游步道1500米,旅游厕所70平方米,景区道路4000平方米,给排水、绿化及景区标志标识系统等附属设施。 | 2022 | 3300 | 墨脱县文化和旅游局-李振 | 墨脱县人民政府-李继承 | |
2 | 林芝市墨脱景区-格当乡旅游基础设施建设项目 | 新建 | 新建游客服务中心600平方米,景区道路300米,停车场7处4800平方米,观景台8座共800平方米,游步道2处5300米,旅游厕所5座340平方米,木栈道1600米,标识标牌20个,智慧旅游讲解系统及水电、环卫等附属设施。 | 2022 | 2975 | 墨脱县文化和旅游局-李振 | 墨脱县人民政府-李继承 | |
3 | 林芝市墨脱景区-派墨公路墨脱境内旅游基础设施建设项目 | 新建 | 新建游客服务中心600平方米,停车场6处5620平方米,观景台8处435平方米,旅游厕所4座358平方米,木栈道2处2150米,游步道3处1650米,智慧旅游讲解系统及水电、环卫等附属设施。 | 2022 | 2865 | 墨脱县文化和旅游局-李振 | 墨脱县人民政府-李继承 |
原文链接:http://lyfzt.xizang.gov.cn/zwgk_69/tzgg/202112/t20211206_273430.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼