航铁实时数据采集成交结果公告
项目名称 | 航铁实时数据采集 |
项目编号 | 青海浩驰磋商(服务)2022-001号 |
采购方式 | 竞争性磋商 |
采购预算控制额度 | 58万元 |
成交总金额 | 55万元; |
项目分包个数 | 本项目不分包 |
公告发布日期 | 2022年01月29日 |
评标日期 | 2022年01月29日 |
定标日期 | 2022年01月29日 |
磋商要求 | 详见该项目(2022年01月18日)竞争性磋商公告 |
成交内容、价格、合同履行日期及供应商名称、地址 | 成交内容:航铁实时数据采集 成交金额:伍拾伍万元整 (¥550000.00 元)。 服务时间:1年 供应商名称:中国民航信息网络股份有限公司 供应商地址:北京市顺义区后沙峪镇裕民大街7号 统一信用代码:9111000071092729XP |
磋商小组成员 | 文渊(组长)、张建华、刘召翠 |
磋商地点 | 西宁市城西区唐道637唐府公寓13A-11333室 |
采购人及联系方式 | 采购人:青海省文化和旅游厅信息中心 联系人:刘老师 联系电话:0971-6111882 |
谈判代理机构及联系方式 | 采购代理机构:青海浩驰招标代理有限公司 联系人:杨女士 联系电话:15202589275 联系地址:青海省西宁市城西区唐道637唐府公寓13B |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼