2022年2月7日-2月18日
出证日期 | 公司名称 | 审批类型 | 许可证类型(无备注的是网文证) |
2022年2月7日 | 广西呈夕文化传媒有限公司 | 设立 | |
2022年2月7日 | 广西哈聊网络科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月7日 | 广西一之网络科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月7日 | 广西普一科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月9日 | 广西众星汇科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月9日 | 广西狮扑网络科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月9日 | 广西盛世漫歌文化传媒有限公司 | 设立 | |
2022年2月9日 | 广西亚岱尔信息科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月9日 | 广西琰岐科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月9日 | 广西巴泽尔信息科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月9日 | 广西轾岐科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月9日 | 广西南宁子墨网络科技有限公司 | 变更 | |
2022年2月9日 | 南宁梦创网络科技有限公司 | 变更 | |
2022年2月10日 | 南宁驰梦网络科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月10日 | 南宁梦鹊网络科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月10日 | 广西幻动互娱科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月10日 | 广西数字元科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月14日 | 南宁皎莱网络科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月14日 | 广西南宁泽振科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月14日 | 广西安科网络科技有限公司 | 变更 | |
2022年2月15日 | 南宁星莱文化传媒有限公司 | 设立 | |
2022年2月15日 | 广西源龙网络科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月15日 | 广西聚星网络科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月15日 | 南宁梦创网络科技有限公司 | 变更 | |
2022年2月16日 | 广西南宁隆兴鸿科技有限公司 | 变更 | |
2022年2月17日 | 广西千语网络科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月17日 | 广西鲸动文化传媒有限公司 | 设立 | |
2022年2月17日 | 广西凡辰科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月17日 | 广西迅一科技有限公司 | 变更 | |
2022年2月17日 | 广西随手播网络科技有限公司 | 变更 | |
2022年2月17日 | 广西易凯驰网络科技有限公司 | 变更 | |
2022年2月17日 | 广西廾穹文化传媒有限公司 | 变更 | 演出经纪机构 |
2022年2月18日 | 广西深澳网络技术有限公司 | 设立 | |
2022年2月18日 | 爱美健(南宁)科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月18日 | 广西格派科技有限公司 | 设立 |
2022年2月21日-2月25日
出证日期 | 公司名称 | 审批类型 | 许可证类型(无备注的是网文证) |
2022年2月21日 | 南宁星糖网络科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月21日 | 广西趣播网络科技有限公司 | 变更 | |
2022年2月22日 | 广西争辉网络科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月22日 | 广西晨鹿网络科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月22日 | 广西阿提兰网络科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月22日 | 广西巨网时代科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月22日 | 广西世纪佳成科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月22日 | 广西烨姿科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月22日 | 广西腾铭网络科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月22日 | 广西哈皮网络科技有限公司 | 变更 | |
2022年2月22日 | 广西鑫信发网络科技有限公司 | 变更 | |
2022年2月22日 | 广西海迈网络科技有限公司 | 变更 | |
2022年2月22日 | 广西环球生活科技有限公司 | 延续 | |
2022年2月23日 | 广西雨墨科技有限公司 | 变更 | |
2022年2月23日 | 广西亚岱尔信息科技有限公司 | 变更 | |
2022年2月23日 | 广西餐友同城科技有限公司 | 变更 | |
2022年2月25日 | 广西南宁点贸科技有限公司 | 设立 |
2022年2月28日-3月4日
出证日期 | 公司名称 | 法人 | 许可证号 | 申请项目 | 审批类型 | 许可证类型(无备注的是网文证) |
2022年2月28日 | 广西南宁希雅图科技有限公司 | 雷和平 | 桂网文〔2022〕0400-074号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | |
2022年2月28日 | 广西一帆网络科技有限公司 | 贺望 | 桂网文〔2021〕4094-282号 | 演出剧目、网络表演 | 变更 | |
2022年2月28日 | 南宁梦鹊网络科技有限公司 | 张扬 | 桂网文〔2022〕0295-051号 | 网络表演 | 变更 | |
2022年2月28日 | 广西语动科技有限公司 | 黄锫钒 | 桂网文〔2021〕4793-372号 | 演出剧目、网络表演 | 变更 | |
2022年2月28日 | 广西噜咔科技有限公司 | 肖磊 | 桂网文〔2021〕4705-359号 | 演出剧目、网络表演 | 变更 | |
2022年2月28日 | 广西爱尚娱网络科技有限公司 | 董亚峰 | 桂网文〔2021〕4195-299号 | 演出剧目、网络表演 | 变更 | |
2022年3月1日 | 广西露璐网络科技有限公司 | 李衍 | 桂网文〔2020〕5974-241号 | 网络表演 | 变更 | |
2022年3月2日 | 广西梦莱网络科技有限公司 | 张海霞 | 桂网文〔2022〕0409-075号 | 网络表演 | 设立 | |
2022年3月2日 | 广西向云霄文化传播有限公司 | 杨开红 | 桂网文〔2022〕0410-076号 | 网络表演 | 设立 | |
2022年3月2日 | 广西译泽科技有限公司 | 刘坦 | 桂网文〔2021〕4785-365号 | 演出剧目、网络表演 | 变更 | |
2022年3月2日 | 全民明星(广西)网络科技有限公司 | 陈国新 | 桂网文〔2021〕3842-268号 | 演出剧目、网络表演 | 变更 | |
2022年3月2日 | 广西幻动互娱科技有限公司 | 袁帅 | 桂网文〔2022〕0296-052号 | 演出剧目、网络表演 | 变更 | |
2022年3月2日 | 广西豪赚网络科技有限公司 | 邢俊南 | 桂网文〔2020〕3485-112号 | 网络音乐、演出剧目、网络表演、网络动漫 | 变更 | |
2022年3月3日 | 广西赛尔特网络科技有限公司 | 黄佳园 | 桂网文〔2022〕0437-080号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | |
2022年3月3日 | 广西百语网络科技有限公司 | 周雨滼 | 桂网文〔2022〕0436-079号 | 演出剧目、网络表演、网络动漫 | 设立 | |
2022年3月3日 | 南宁天码流星科技有限公司 | 王冉阳 | 桂网文〔2022〕0435-078号 | 网络表演 | 设立 | |
2022年3月3日 | 广西南宁颂皎科技有限公司 | 林永宜 | 桂网文〔2022〕0434-077号 | 网络表演 | 设立 | |
2022年3月3日 | 广西森炯文化传媒有限公司 | 贺晓萍 | 450000120171 | 演出经纪 | 设立 | 演出经纪机构 |
2022年3月4日 | 广西锋耀文化传媒有限责任公司 | 吴川 | 450000120172 | 演出经纪 | 设立 | 演出经纪机构 |
2022年3月7日-3月11日
出证日期 | 公司名称 | 法人 | 许可证号 | 申请项目 | 审批类型 | 许可证类型(无备注的是网文证) |
2022年3月7日 | 广西恰播网络科技有限公司 | 韦华州 | 桂网文〔2021〕3290-192号 | 演出剧目、网络表演、展览、比赛活动 | 变更 | |
2022年3月7日 | 广西缤客斯科技有限公司 | 白坤 | 桂网文〔2021〕4310-316号 | 演出剧目、网络表演 | 变更 | |
2022年3月7日 | 广西和晖信息科技有限公司 | 秦万杰 | 桂网文〔2020〕4234-145号 | 演出剧目、网络表演 | 变更 | |
2022年3月7日 | 南宁元空间科技有限公司 | 农千竹 | 桂网文〔2022〕0459-085号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | |
2022年3月7日 | 广西莺飞网络科技有限公司 | 杨杰 | 桂网文〔2022〕0458-084号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | |
2022年3月7日 | 广西贝莱森信息科技有限公司 | 左强 | 桂网文〔2022〕0460-086号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | |
2022年3月7日 | 广西度尼斯信息科技有限公司 | 方彩芸 | 桂网文〔2022〕0457-083号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | |
2022年3月7日 | 临桂县网络风传媒有限公司 | 秦旭玲 | 桂网文〔2022〕0456-082号 | 网络动漫 | 设立 | |
2022年3月7日 | 广西抖手网络科技有限公司 | 刘涛 | 桂网文〔2022〕0455-081号 | 网络音乐、网络表演 | 设立 | |
2022年3月7日 | 广西富麦网络科技有限公司 | 林燕璇 | 桂网文〔2021〕4412-329号 | 注销 | ||
2022年3月7日 | 广西淳亿网络科技有限公司 | 岑水辉 | 桂网文〔2021〕4468-335号 | 注销 | ||
2022年3月8日 | 南宁市塔寨网络科技有限公司 | 廖国良 | 桂网文〔2022〕0470-087号 | 网络动漫 | 设立 | |
2022年3月8日 | 广西慕星网络科技有限公司 | 郑钦泽 | 桂网文〔2022〕0472-089号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | |
2022年3月8日 | 广西视网红科技有限公司 | 孙玉根 | 桂网文〔2022〕0472-090号 | 网络音乐、演出剧目、网络表演、展览、比赛活动 | 设立 | |
2022年3月8日 | 广西三好教育科技有限公司 | 李冠斌 | 桂网文〔2022〕0473-090号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | |
2022年3月8日 | 广西蜻萌网络科技有限公司 | 任喆 | 桂网文〔2022〕0477-091号 | 演出剧目、网络表演 | 延续 | |
2022年3月8日 | 广西声艺文化有限公司 | 易丽丽 | 450000120083 | 演出经纪 | 变更 | 演出经纪机构 |
2022年3月10日 | 广西南宁市创多文化传媒有限公司 | 卢俊西 | 450000120173 | 演出经纪 | 设立 | 演出经纪机构 |
2022年3月11日 | 广西奇顽网络科技有限公司 | 李鑫 | 桂网文〔2021〕3619-247号 | 网络表演 | 变更 | |
2022年3月11日 | 南宁火娱网络科技有限公司 | 刘义 | 桂网文〔2020〕1461-039号 | 演出剧目、网络表演 | 变更 | |
2022年3月14日 | 广西云牙子科技有限公司 | 余艳华 | 桂网文〔2021〕4070-279号 | 演出剧目、网络表演、网络动漫 | 变更 | |
2022年3月14日 | 广西南宁鸿墨文化传媒有限公司 | 唐能利 | 桂网文〔2022〕0064-014号 | 网络表演 | 变更 | |
2022年3月15日 | 北海市歌舞剧院有限责任公司 | 邓李彪 | 450000120021 | 演出经纪 | 延续 | 演出经纪机构 |
2022年3月15日 | 南宁市伊对伊文化传播有限公司 | 李鹏飞 | 桂网文〔2020〕5444-206号 | 演出剧目、网络表演 | 变更 | |
2022年3月16日 | 南宁艾姆拜氪科技有限公司 | 钟欣 | 桂网文〔2022〕0138-025号 | 演出剧目、网络表演 | 变更 | |
2022年3月16日 | 广西沐星文化传媒有限公司 | 王春雷 | 450000120111 | 演出经纪 | 延续 | 演出经纪机构 |
2022年3月17日 | 广西声线网络科技有限公司 | 张海霞 | 桂网文〔2022〕0557-092号 | 网络表演 | 设立 | |
2022年3月17日 | 广西南宁驰磊科技有限公司 | 张智洲 | 桂网文〔2022〕0559-094号 | 网络表演 | 设立 | |
2022年3月17日 | 广西易邻科技有限公司 | 莫美玲 | 桂网文〔2022〕0558-093号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | |
2022年3月17日 | 广西瀚丞网络科技有限公司 | 庞华新 | 桂网文〔2021〕2762-150号 | 演出剧目、网络表演 | 变更 | |
2022年3月18日 | 广西爱宝数据科技有限公司 | 欧阳宝 | 桂网文〔2022〕0561-095号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | |
2022年3月18日 | 广西南宁溯成文化传媒有限公司 | 武春萌 | 桂网文〔2022〕0010-002号 | 网络表演 | 变更 | |
2022年3月18日 | 广西木新网络科技有限公司 | 黄伟辉 | 桂网文〔2020〕2078-064号 | 演出剧目、网络动漫、网络表演 | 变更 |
2022年3月14日-3月18日
出证日期 | 公司名称 | 法人 | 许可证号 | 申请项目 | 审批类型 | 许可证类型(无备注的是网文证) |
2022年3月14日 | 广西云牙子科技有限公司 | 余艳华 | 桂网文〔2021〕4070-279号 | 演出剧目、网络表演、网络动漫 | 变更 | |
2022年3月14日 | 广西南宁鸿墨文化传媒有限公司 | 唐能利 | 桂网文〔2022〕0064-014号 | 网络表演 | 变更 | |
2022年3月15日 | 北海市歌舞剧院有限责任公司 | 邓李彪 | 450000120021 | 演出经纪 | 延续 | 演出经纪机构 |
2022年3月15日 | 南宁市伊对伊文化传播有限公司 | 李鹏飞 | 桂网文〔2020〕5444-206号 | 演出剧目、网络表演 | 变更 | |
2022年3月16日 | 南宁艾姆拜氪科技有限公司 | 钟欣 | 桂网文〔2022〕0138-025号 | 演出剧目、网络表演 | 变更 | |
2022年3月16日 | 广西沐星文化传媒有限公司 | 王春雷 | 450000120111 | 演出经纪 | 延续 | 演出经纪机构 |
2022年3月17日 | 广西声线网络科技有限公司 | 张海霞 | 桂网文〔2022〕0557-092号 | 网络表演 | 设立 | |
2022年3月17日 | 广西南宁驰磊科技有限公司 | 张智洲 | 桂网文〔2022〕0559-094号 | 网络表演 | 设立 | |
2022年3月17日 | 广西易邻科技有限公司 | 莫美玲 | 桂网文〔2022〕0558-093号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | |
2022年3月17日 | 广西瀚丞网络科技有限公司 | 庞华新 | 桂网文〔2021〕2762-150号 | 演出剧目、网络表演 | 变更 | |
2022年3月18日 | 广西爱宝数据科技有限公司 | 欧阳宝 | 桂网文〔2022〕0561-095号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | |
2022年3月18日 | 广西南宁溯成文化传媒有限公司 | 武春萌 | 桂网文〔2022〕0010-002号 | 网络表演 | 变更 | |
2022年3月18日 | 广西木新网络科技有限公司 | 黄伟辉 | 桂网文〔2020〕2078-064号 | 演出剧目、网络动漫、网络表演 | 变更 |
2022年3月21日-3月25日
出证日期 | 公司名称 | 法人 | 许可证号 | 申请项目 | 审批类型 | 许可证类型(无备注的是网文证) |
2022年3月21日 | 广西哎选科技有限公司 | 杨伟 | 桂网文〔2022〕0575-096号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | |
2022年3月21日 | 广西南宁卓松网络信息咨询有限公司 | 林松 | 桂网文〔2022〕0576-097号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | |
2022年3月21日 | 广西苏巴提文化传媒有限公司 | 艾呢▪阿卜来孜 | 桂网文〔2022〕0577-098号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | |
2022年3月21日 | 广西田秋网络科技有限公司 | 谭丽君 | 桂网文〔2021〕4022-276号 | 演出剧目、网络表演 | 变更 | |
2022年3月21日 | 南宁驰梦网络科技有限公司 | 廖千瑷 | 桂网文〔2022〕0294-050号 | 网络表演 | 变更 | |
2022年3月21日 | 南宁腾梦文化传媒有限公司 | 毕根叶 | 桂网文〔2022〕0104-016号 | 网络音乐、网络表演 | 变更 | |
2022年3月22日 | 广西艺娱文化传媒有限公司 | 覃江泉 | 桂网文〔2021〕1654-101号 | 网络表演 | 变更 | |
2022年3月22日 | 广西奇顽网络科技有限公司 | 李鑫 | 桂网文〔2021〕3619-247号 | 网络表演 | 变更 | |
2022年3月22日 | 广西鑫山族传媒有限公司 | 张恒 | 450000120174 | 演出经纪 | 设立 | 演出经纪机构 |
2022年3月23日 | 广西众星汇科技有限公司 | 宋美辰 | 桂网文〔2022〕0283-048号 | 演出剧目、网络表演 | 变更 | |
2022年3月23日 | 广西君晓网络科技有限公司 | 金花 | 桂网文〔2021〕4642-355号 | 演出剧目、网络表演 | 变更 | |
2022年3月24日 | 广西柒柒格格网络科技有限公司 | 吴天紫 | 桂网文〔2021〕1416-095号 | 演出剧目、网络表演 | 变更 | |
2022年3月25日 | 广西凤章网络科技有限公司 | 孔德新 | 桂网文〔2020〕4223-137号 | 演出剧目、网络表演 | 变更 | |
2022年3月25日 | 广西永曜星网络科技有限公司 | 于路顺 | 桂网文〔2021〕3385-205号 | 演出剧目、网络表演 | 变更 | |
2022年3月25日 | 广西音浪文化传播有限公司 | 黄洋 | 450000120029 | 演出经纪 | 变更 | 演出经纪机构 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼