2022年2月7日-2月18日
出证日期 | 公司名称 | 审批类型 | 许可证类型(无备注的是网文证) |
2022年2月7日 | 广西呈夕文化传媒有限公司 | 设立 | |
2022年2月7日 | 广西哈聊网络科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月7日 | 广西一之网络科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月7日 | 广西普一科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月9日 | 广西众星汇科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月9日 | 广西狮扑网络科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月9日 | 广西盛世漫歌文化传媒有限公司 | 设立 | |
2022年2月9日 | 广西亚岱尔信息科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月9日 | 广西琰岐科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月9日 | 广西巴泽尔信息科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月9日 | 广西轾岐科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月9日 | 广西南宁子墨网络科技有限公司 | 变更 | |
2022年2月9日 | 南宁梦创网络科技有限公司 | 变更 | |
2022年2月10日 | 南宁驰梦网络科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月10日 | 南宁梦鹊网络科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月10日 | 广西幻动互娱科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月10日 | 广西数字元科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月14日 | 南宁皎莱网络科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月14日 | 广西南宁泽振科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月14日 | 广西安科网络科技有限公司 | 变更 | |
2022年2月15日 | 南宁星莱文化传媒有限公司 | 设立 | |
2022年2月15日 | 广西源龙网络科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月15日 | 广西聚星网络科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月15日 | 南宁梦创网络科技有限公司 | 变更 | |
2022年2月16日 | 广西南宁隆兴鸿科技有限公司 | 变更 | |
2022年2月17日 | 广西千语网络科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月17日 | 广西鲸动文化传媒有限公司 | 设立 | |
2022年2月17日 | 广西凡辰科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月17日 | 广西迅一科技有限公司 | 变更 | |
2022年2月17日 | 广西随手播网络科技有限公司 | 变更 | |
2022年2月17日 | 广西易凯驰网络科技有限公司 | 变更 | |
2022年2月17日 | 广西廾穹文化传媒有限公司 | 变更 | 演出经纪机构 |
2022年2月18日 | 广西深澳网络技术有限公司 | 设立 | |
2022年2月18日 | 爱美健(南宁)科技有限公司 | 设立 | |
2022年2月18日 | 广西格派科技有限公司 | 设立 |
2022年3月28日-4月1日
出证日期 | 公司名称 | 法人 | 许可证号 | 申请项目 | 审批类型 | 许可证类型(无备注的是网文证) |
2022年3月28日 | 广西心娱科技有限公司 | 张灿 | 桂网文〔2022〕0251-032号 | 演出剧目、网络表演 | 变更 | |
2022年3月29日 | 南宁倾甜科技有限公司 | 韩胜 | 桂网文〔2022〕0623-099号 | 网络表演 | 设立 | |
2022年3月29日 | 广西巴泽尔信息科技有限公司 | 童冉 | 桂网文〔2022〕0272-042号 | 演出剧目、网络表演 | 变更 | |
2022年3月30日 | 广西手优科技有限公司 | 秦超强 | 桂网文〔2021〕4723-361号 | 网络动漫 | 变更 | |
2022年3月30日 | 南宁市猫体网络科技有限公司 | 沈力 | 桂网文〔2021〕0488-0142号 | 注销 | ||
2022年3月31日 | 广西梧州有财应用软件开发有限公司 | 陈并焕 | 桂网文〔2022〕0633-100号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | |
2022年3月31日 | 广西小米猪猪网络科技有限公司 | 张霞 | 桂网文〔2022〕0634-101号 | 演出剧目、网络表演、网络动漫、展览比赛活动 | 设立 | |
2022年3月31日 | 南宁市侣约网络科技有限公司 | 林翠英 | 桂网文〔2022〕0635-102号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | |
2022年3月31日 | 广西拔地鼠科技有限公司 | 李钊南 | 桂网文〔2022〕0636-103号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | |
2022年3月31日 | 广西森科文化传媒有限公司 | 周敏斌 | 450000120057 | 演出经纪等 | 延续 | 营业性演出许可证 |
2022年3月31日 | 广西博然文化传媒有限公司 | 杨梓韵 | 450000120175 | 演出经纪等 | 设立 | 营业性演出许可证 |
2022年3月31日 | 广西新耀协文化传媒有限公司 | 王金矿 | 桂网文〔2022〕0638-104号 | 演出剧目、网络表演、网络动漫 | 设立 | |
2022年3月31日 | 广西联游网络科技有限公司 | 沈峻 | 桂网文〔2022〕0639-105号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | |
2022年4月1日 | 广西蜀道科技有限公司 | 林润华 | 桂网文〔2022〕0646-106号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | |
2022年4月1日 | 南宁顶峰网络科技有限公司 | 石家传 | 桂网文〔2022〕0647-107号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | |
2022年4月1日 | 南宁忘忧文化传媒有限公司 | 蓝莫君 | 450000120176 | 演出经纪等 | 设立 | 营业性演出许可证 |
广西神奇科技有限公司 | 齐贵樑 | 桂网文〔2022〕0706-108号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | ||
北海海豚教育科技有限公司 | 王延京 | 桂网文〔2022〕0707-109号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | ||
广西五个小目标网络科技有限公司 | 江祎宸 | 桂网文〔2022〕0708-110号 | 网络表演 | 设立 | ||
广西分趣信息科技有限公司 | 汪兰梅 | 桂网文〔2022〕0709-111号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | ||
广西潮狩信息科技有限公司 | 汪兰梅 | 桂网文〔2022〕0710-112号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | ||
广西锦田科技有限公司 | 苏良灿 | 桂网文〔2022〕0711-113号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | ||
广西顺时针文化传媒有限公司 | 潘建威 | 桂网文〔2022〕0712-114号 | 演出剧目、网络表演 | 设立 | ||
广西薯条网络科技有限公司 | 徐斌 | 桂网文〔2022〕0713-115号 | 网络表演 | 设立 | ||
广西千语网络科技有限公司 | 杨苗 | 桂网文〔2022〕0311-058号 | 演出剧目、网络表演 | 变更 | ||
广西梦莱网络科技有限公司 | 刘莉 | 桂网文〔2022〕0409-075号 | 网络表演 | 变更 | ||
广西声线网络科技有限公司 | 谢丁平 | 桂网文〔2022〕0557-092号 | 网络表演 | 变更 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼