采购项目名称 | 四川省文化和旅游信息中心 2022年文化和旅游消费数据项目 |
采购方式 | 单一来源采购 |
代理机构 | 四川轩辕招标代理有限公司 |
代理机构地址 | 成都市锦江区墨香路87号8栋4楼 |
代理机构联系人 | 李先生 |
代理机构联系电话 | 028-65731881 |
采购人 | 四川省文化和旅游信息中心 |
采购人地址 | 成都市锦江区青莲上街2号 |
联系人 | 娄老师 |
联系电话 | 028-86702179 |
定标日期 | 2022年6月13日 |
评审时间 | 2022年6月13日15:00分 |
总成交额 | 47.5万元 |
成交供应商信息 | 供应商名称:银联商务股份有限公司四川分公司 |
地址:四川省成都市锦江区红照壁街27号百川大厦A座13、14、15、17楼 | |
成交金额:47.5万元 | |
备注 | 公告期限一个工作日 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼