单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 35.22 | 73.18 | 36.62 | -51.87 | -3.82 |
活猪 | 15.75 | 36.31 | 15.84 | -56.62 | -0.57 |
猪肉 | 26.96 | 54.53 | 27.31 | -50.56 | -1.28 |
鸡蛋 | 11.32 | 11.27 | 11.31 | 0.44 | 0.09 |
商品代蛋雏鸡 | 4.00 | 4.52 | 4 | -11.5 | 0 |
商品代肉雏鸡 | 4.08 | 4.55 | 4.14 | -10.33 | -1.45 |
活鸡 | 22.29 | 24.25 | 22.27 | -8.08 | 0.09 |
白条鸡 | 27.03 | 29.71 | 26.97 | -9.02 | 0.22 |
活牛 | 37.17 | 36.46 | 36.86 | 1.95 | 0.84 |
牛肉 | 88.88 | 86.78 | 88.23 | 2.42 | 0.74 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.10 | 4.13 | 0.73 | 0 |
活羊 | 47.36 | 45.73 | 47.54 | 3.56 | -0.38 |
羊肉 | 92.33 | 88.16 | 92.54 | 4.73 | -0.23 |
玉米 | 3.22 | 2.49 | 3.23 | 29.32 | -0.31 |
豆粕 | 3.92 | 3.21 | 3.89 | 22.12 | 0.77 |
小麦麸 | 2.58 | 2.24 | 2.57 | 15.18 | 0.39 |
进口鱼粉 | 12.60 | 13.34 | 12.65 | -5.55 | -0.4 |
育肥猪配合饲料 | 3.88 | 3.68 | 3.89 | 5.43 | -0.26 |
肉鸡配合饲料 | 3.80 | 3.52 | 3.8 | 7.95 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.56 | 3.44 | 3.56 | 3.49 | 0.0 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼