单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 31.16 | 76.14 | 32.26 | -59.08 | -3.41 |
活猪 | 15.53 | 38.18 | 15.64 | -59.32 | -0.7 |
猪肉 | 26.10 | 57.51 | 26.3 | -54.62 | -0.76 |
鸡蛋 | 12.09 | 12.09 | 11.85 | 0 | 2.03 |
商品代蛋雏鸡 | 4.08 | 4.61 | 4.02 | -11.5 | 1.49 |
商品代肉雏鸡 | 3.99 | 4.61 | 3.88 | -13.45 | 2.84 |
活鸡 | 22.13 | 24.82 | 22.17 | -10.84 | -0.18 |
白条鸡 | 27.08 | 29.62 | 27.06 | -8.58 | 0.07 |
活牛 | 37.13 | 36.96 | 37.1 | 0.46 | 0.08 |
牛肉 | 88.50 | 87.90 | 88.73 | 0.68 | -0.26 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.10 | 4.13 | 0.73 | 0 |
活羊 | 47.66 | 46.26 | 47.53 | 3.03 | 0.27 |
羊肉 | 92.04 | 88.87 | 92.16 | 3.57 | -0.13 |
玉米 | 3.21 | 2.54 | 3.21 | 26.38 | 0 |
豆粕 | 3.89 | 3.21 | 3.89 | 21.18 | 0 |
小麦麸 | 2.60 | 2.23 | 2.58 | 16.59 | 0.78 |
进口鱼粉 | 12.63 | 13.47 | 12.64 | -6.24 | -0.08 |
育肥猪配合饲料 | 3.86 | 3.68 | 3.86 | 4.89 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.80 | 3.55 | 3.81 | 7.04 | -0.26 |
蛋鸡配合饲料 | 3.56 | 3.47 | 3.56 | 2.59 | 0.0 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼