单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 19.91 | 81.12 | 20.31 | -75.46 | -1.97 |
活猪 | 13.26 | 35.79 | 12.56 | -62.95 | 5.57 |
猪肉 | 24.58 | 54.64 | 23.91 | -55.01 | 2.8 |
鸡蛋 | 12.27 | 12.36 | 12.15 | -0.73 | 0.99 |
商品代蛋雏鸡 | 3.97 | 4.32 | 3.97 | -8.1 | 0 |
商品代肉雏鸡 | 4.00 | 4.24 | 3.95 | -5.66 | 1.27 |
活鸡 | 22.21 | 24.81 | 22.23 | -10.48 | -0.09 |
白条鸡 | 27.09 | 29.38 | 27.2 | -7.79 | -0.4 |
活牛 | 37.33 | 37.90 | 37.22 | -1.5 | 0.3 |
牛肉 | 89.37 | 88.61 | 89.36 | 0.86 | 0.01 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.12 | 4.14 | 0.24 | -0.24 |
活羊 | 48.49 | 49.22 | 48.47 | -1.48 | 0.04 |
羊肉 | 92.34 | 89.48 | 92.43 | 3.2 | -0.1 |
玉米 | 2.97 | 2.65 | 2.96 | 12.08 | 0.34 |
豆粕 | 3.97 | 3.31 | 3.99 | 19.94 | -0.5 |
小麦麸 | 2.51 | 2.29 | 2.52 | 9.61 | -0.4 |
进口鱼粉 | 12.53 | 12.51 | 12.54 | 0.16 | -0.08 |
育肥猪配合饲料 | 3.89 | 3.73 | 3.90 | 4.29 | -0.26 |
肉鸡配合饲料 | 3.84 | 3.64 | 3.85 | 5.49 | -0.26 |
蛋鸡配合饲料 | 3.56 | 3.53 | 3.57 | 0.85 | -0.3 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼