单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 23.31 | 82.98 | 24.44 | -71.91 | -4.62 |
活猪 | 13.29 | 39.29 | 13.95 | -66.17 | -4.73 |
猪肉 | 24.34 | 58.92 | 24.7 | -58.69 | -1.46 |
鸡蛋 | 12.17 | 12.79 | 12.22 | -4.85 | -0.41 |
商品代蛋雏鸡 | 4.02 | 4.49 | 4.04 | -10.47 | -0.5 |
商品代肉雏鸡 | 4.02 | 4.56 | 4.11 | -11.84 | -2.19 |
活鸡 | 22.24 | 25.08 | 22.36 | -11.32 | -0.54 |
白条鸡 | 27.08 | 30.84 | 27.33 | -12.19 | -0.91 |
活牛 | 37.04 | 38.35 | 37.27 | -3.42 | -0.62 |
牛肉 | 88.99 | 89.18 | 89.21 | -0.21 | -0.25 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.10 | 4.14 | 0.73 | -0.24 |
活羊 | 48.13 | 48.99 | 48.49 | -1.76 | -0.74 |
羊肉 | 92.40 | 91.04 | 92.93 | 1.49 | -0.57 |
玉米 | 3.03 | 2.64 | 3.08 | 14.77 | -1.62 |
豆粕 | 4.02 | 3.26 | 3.99 | 23.31 | 0.75 |
小麦麸 | 2.54 | 2.30 | 2.56 | 10.43 | -0.78 |
进口鱼粉 | 12.61 | 12.78 | 12.62 | -1.33 | -0.08 |
育肥猪配合饲料 | 3.86 | 3.78 | 3.88 | 2.12 | -0.52 |
肉鸡配合饲料 | 3.83 | 3.65 | 3.82 | 4.93 | 0.26 |
蛋鸡配合饲料 | 3.58 | 3.55 | 3.59 | 0.85 | -0.3 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼