贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第53周)
(2021年12月27日-2022年1月2日)
摘要:本周农产品价格运行总体平稳,其中,蔬菜和白条猪价格继续回落,但跌幅已收窄。具体为:粮油类产品供应充足,大米、面粉和菜籽油价格均下跌,跌幅在2%以内。肉禽蛋类产品中,白条猪24.06元/公斤,环比下跌0.12%;白条鸡21.99元/公斤,环比上涨0.14%;白条鸭20.56元/公斤,环比下跌2.47%;鸡蛋10.60元/公斤,价格与上周持平。5种水产品均价24.76元/公斤,环比上涨0.07%。蔬菜供应整体充足,价格继续回落,但跌幅已收窄。34种蔬菜均价4.89元/公斤,环比下跌0.44%。6种水果均价6.16元/公斤,价格与上周持平。6种食用菌鲜货均价8.16元/公斤,环比上涨0.10%;3种食用菌干货均价58.92元/公斤,环比上涨0.24%。10种干辣椒均价23.85元/公斤,环比上涨0.59%。
一、粮油类
2021年第53周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.19 | 5.28 | -1.70% |
2 | 面粉 | 4.26 | 4.31 | -1.16% |
3 | 菜籽油 | 14.09 | 14.11 | -0.14% |
图1 2021年第53周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2021年第53周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2021年第53周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 24.06 | 24.09 | -0.12% |
2 | 白条鸡 | 21.99 | 21.96 | 0.14% |
3 | 白条鸭 | 20.56 | 21.08 | -2.47% |
4 | 鸡蛋 | 10.60 | 10.60 | 0.00% |
图3 2021年第53周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2021年第53周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰 | 20.80 | 20.69 | 0.53% |
2 | 鲤鱼 | 12.87 | 12.69 | 1.42% |
3 | 鲟鱼 | 26.71 | 26.51 | 0.75% |
4 | 鲢鱼 | 15.20 | 15.04 | 1.06% |
5 | 小龙虾 | 48.24 | 48.80 | -1.15% |
平均价 | 24.76 | 24.75 | 0.07% |
图4 2021年第53周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2021年第53周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 2.16 | 2.14 | 0.93% |
2 | 圆形莲花白 | 2.21 | 2.25 | -1.78% |
3 | 青口白 | 2.02 | 2.02 | 0.00% |
4 | 小白菜 | 4.21 | 3.84 | 9.64% |
5 | 瓢儿白 | 3.91 | 4.18 | -6.46% |
6 | 青菜 | 2.23 | 2.21 | 0.90% |
7 | 油麦菜 | 4.12 | 4.39 | -6.15% |
8 | 生菜 | 3.81 | 3.72 | 2.42% |
9 | 莴笋 | 3.55 | 3.53 | 0.57% |
10 | 西兰花 | 5.41 | 5.69 | -4.92% |
11 | 番茄 | 5.17 | 5.06 | 2.17% |
12 | 长茄子 | 4.85 | 4.84 | 0.21% |
13 | 大青椒 | 5.87 | 6.09 | -3.61% |
14 | 老南瓜 | 2.59 | 2.40 | 7.92% |
15 | 刺黄瓜 | 5.17 | 5.11 | 1.17% |
16 | 冬瓜 | 3.04 | 2.95 | 3.05% |
17 | 苦瓜 | 6.59 | 6.50 | 1.38% |
18 | 西葫芦 | 4.08 | 4.01 | 1.75% |
19 | 豇豆 | 8.14 | 8.10 | 0.49% |
20 | 四季豆 | 6.27 | 6.14 | 2.12% |
21 | 大葱 | 6.58 | 6.74 | -2.37% |
22 | 小葱 | 7.01 | 7.20 | -2.64% |
23 | 芫荽 | 7.66 | 7.63 | 0.39% |
24 | 蒜苗 | 5.69 | 5.94 | -4.21% |
25 | 西芹 | 5.61 | 5.97 | -6.03% |
26 | 白萝卜 | 2.17 | 2.08 | 4.33% |
27 | 胡萝卜 | 4.01 | 4.03 | -0.50% |
28 | 老姜 | 8.74 | 8.93 | -2.13% |
29 | 大蒜 | 7.88 | 7.93 | -0.63% |
30 | 淮山药 | 7.10 | 7.21 | -1.53% |
31 | 马铃薯 | 2.25 | 2.23 | 0.90% |
32 | 莲藕 | 6.64 | 6.41 | 3.59% |
33 | 折耳根 | 6.88 | 6.80 | 1.18% |
34 | 黄豆芽 | 2.56 | 2.64 | -3.03% |
平 均 价 | 4.89 | 4.91 | -0.44% |
图5 2021年第53周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2021年第53周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 4.99 | 4.82 | 3.53% |
2 | 麒麟西瓜 | 4.75 | 4.73 | 0.42% |
3 | 绿心猕猴桃 | 7.00 | 7.02 | -0.28% |
4 | 巨峰葡萄 | 9.70 | 9.77 | -0.72% |
5 | 红富士苹果 | 6.58 | 6.59 | -0.15% |
6 | 椪柑 | 3.94 | 4.02 | -1.99% |
平 均 价 | 6.16 | 6.16 | 0.00% |
图6 2021年第53周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2021年第53周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 9.88 | 9.93 | -0.50% |
2 | 黑木耳 | 6.83 | 6.86 | -0.44% |
3 | 平菇 | 6.52 | 6.10 | 6.89% |
4 | 杏鲍菇 | 7.69 | 7.63 | 0.79% |
5 | 茶树菇 | 11.49 | 11.91 | -3.53% |
6 | 金针菇 | 6.52 | 6.45 | 1.09% |
平 均 价 | 8.16 | 8.15 | 0.10% | |
8 | 干香菇 | 62.36 | 62.70 | -0.54% |
9 | 干黑木耳 | 53.69 | 53.79 | -0.19% |
10 | 干茶树菇 | 60.70 | 59.84 | 1.44% |
平 均 价 | 58.92 | 58.78 | 0.24% |
图7 2021年第53周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2021年第53周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 20.37 | 20.60 | -1.12% |
2 | 无把小米辣 | 22.77 | 23.00 | -1.00% |
3 | 有把圆颗粒 | 29.60 | 28.89 | 2.46% |
4 | 无把圆颗粒 | 32.00 | 31.29 | 2.27% |
5 | 有把朝天椒 | 17.77 | 17.80 | -0.17% |
6 | 无把朝天椒 | 20.18 | 20.17 | 0.05% |
7 | 有把子弹头 | 26.60 | 26.51 | 0.34% |
8 | 无把子弹头 | 29.00 | 28.26 | 2.62% |
9 | 有把艳椒 | 18.95 | 19.11 | -0.84% |
10 | 无把艳椒 | 21.28 | 21.50 | -1.02% |
平 均 价 | 23.85 | 23.71 | 0.59% |
图8 2021年第53周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼