贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第52周)
(2021年12月20日-2021年12月26日)
摘要:本周农产品价格运行总体平稳,其中,蔬菜和白条猪供应整体充足,价格持续回落。具体为:粮油类产品供应充足、价格稳定,其中大米价格略有下跌,面粉和菜籽油价格略有上涨,涨跌幅在2%以内。肉禽蛋类产品中,白条猪24.09元/公斤,环比下跌1.71%;白条鸡21.96元/公斤,环比上涨0.41%;白条鸭21.08元/公斤,环比上涨0.24%;鸡蛋10.60元/公斤,价格与上周持平。5种水产品均价24.75元/公斤,环比下跌0.13%。蔬菜供应整体充足,价格稳中有降。34种蔬菜均价4.91元/公斤,环比下跌4.29%。其中,蒜苗、芫荽、西兰花和青口白跌幅超过10%。受近期低温雪凝天气持续和元旦假期临近的影响,预计下周蔬菜价格可能小幅反弹。6种水果均价6.16元/公斤,环比上涨0.52%。6种食用菌鲜货均价8.15元/公斤,环比下跌0.73%;3种食用菌干货均价58.78元/公斤,环比上涨1.71%。10种干辣椒均价23.71元/公斤,环比上涨0.46%。
一、粮油类
2021年第52周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.28 | 5.29 | -0.19% |
2 | 面粉 | 4.31 | 4.24 | 1.65% |
3 | 菜籽油 | 14.11 | 13.92 | 1.36% |
图1 2021年第52周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2021年第52周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2021年第52周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 24.09 | 24.51 | -1.71% |
2 | 白条鸡 | 21.96 | 21.87 | 0.41% |
3 | 白条鸭 | 21.08 | 21.03 | 0.24% |
4 | 鸡蛋 | 10.60 | 10.60 | 0.00% |
图3 2021年第52周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2021年第52周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰 | 20.69 | 21.08 | -1.85% |
2 | 鲤鱼 | 12.69 | 12.80 | -0.86% |
3 | 鲟鱼 | 26.51 | 26.82 | -1.16% |
4 | 鲢鱼 | 15.04 | 14.63 | 2.80% |
5 | 小龙虾 | 48.80 | 48.56 | 0.49% |
平均价 | 24.75 | 24.78 | -0.13% |
图4 2021年第52周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2021年第52周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 2.14 | 2.22 | -3.60% |
2 | 圆形莲花白 | 2.25 | 2.39 | -5.86% |
3 | 青口白 | 2.02 | 2.28 | -11.40% |
4 | 小白菜 | 3.84 | 3.91 | -1.79% |
5 | 瓢儿白 | 4.18 | 4.07 | 2.70% |
6 | 青菜 | 2.21 | 2.27 | -2.64% |
7 | 油麦菜 | 4.39 | 4.52 | -2.88% |
8 | 生菜 | 3.72 | 3.95 | -5.82% |
9 | 莴笋 | 3.53 | 3.60 | -1.94% |
10 | 西兰花 | 5.69 | 6.47 | -12.06% |
11 | 番茄 | 5.06 | 5.16 | -1.94% |
12 | 长茄子 | 4.84 | 5.04 | -3.97% |
13 | 大青椒 | 6.09 | 6.60 | -7.73% |
14 | 老南瓜 | 2.40 | 2.42 | -0.83% |
15 | 刺黄瓜 | 5.11 | 5.36 | -4.66% |
16 | 冬瓜 | 2.95 | 3.06 | -3.59% |
17 | 苦瓜 | 6.50 | 6.73 | -3.42% |
18 | 西葫芦 | 4.01 | 4.19 | -4.30% |
19 | 豇豆 | 8.10 | 8.18 | -0.98% |
20 | 四季豆 | 6.14 | 6.39 | -3.91% |
21 | 大葱 | 6.74 | 6.79 | -0.74% |
22 | 小葱 | 7.20 | 7.65 | -5.88% |
23 | 芫荽 | 7.63 | 9.10 | -16.15% |
24 | 蒜苗 | 5.94 | 7.12 | -16.57% |
25 | 西芹 | 5.97 | 6.22 | -4.02% |
26 | 白萝卜 | 2.08 | 2.22 | -6.31% |
27 | 胡萝卜 | 4.03 | 4.04 | -0.25% |
28 | 老姜 | 8.93 | 8.85 | 0.90% |
29 | 大蒜 | 7.93 | 8.01 | -1.00% |
30 | 淮山药 | 7.21 | 7.36 | -2.04% |
31 | 马铃薯 | 2.23 | 2.17 | 2.76% |
32 | 莲藕 | 6.41 | 6.42 | -0.16% |
33 | 折耳根 | 6.80 | 7.05 | -3.55% |
34 | 黄豆芽 | 2.64 | 2.58 | 2.33% |
平 均 价 | 4.91 | 5.13 | -4.29% |
图5 2021年第52周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2021年第52周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 4.82 | 4.67 | 3.21% |
2 | 麒麟西瓜 | 4.73 | 4.58 | 3.28% |
3 | 绿心猕猴桃 | 7.02 | 7.15 | -1.82% |
4 | 巨峰葡萄 | 9.77 | 9.83 | -0.61% |
5 | 红富士苹果 | 6.59 | 6.43 | 2.49% |
6 | 椪柑 | 4.02 | 4.10 | -1.95% |
平 均 价 | 6.16 | 6.13 | 0.52% |
图6 2021年第52周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2021年第52周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 9.93 | 9.83 | 1.02% |
2 | 黑木耳 | 6.86 | 7.08 | -3.11% |
3 | 平菇 | 6.10 | 6.17 | -1.13% |
4 | 杏鲍菇 | 7.63 | 7.65 | -0.26% |
5 | 茶树菇 | 11.91 | 11.92 | -0.08% |
6 | 金针菇 | 6.45 | 6.59 | -2.12% |
平 均 价 | 8.15 | 8.21 | -0.73% | |
8 | 干香菇 | 62.70 | 61.47 | 2.00% |
9 | 干黑木耳 | 53.79 | 51.26 | 4.94% |
10 | 干茶树菇 | 59.84 | 60.64 | -1.32% |
平 均 价 | 58.78 | 57.79 | 1.71% |
图7 2021年第52周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2021年第52周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 20.60 | 20.77 | -0.82% |
2 | 无把小米辣 | 23.00 | 23.17 | -0.73% |
3 | 有把圆颗粒 | 28.89 | 28.51 | 1.33% |
4 | 无把圆颗粒 | 31.29 | 30.91 | 1.23% |
5 | 有把朝天椒 | 17.80 | 17.86 | -0.34% |
6 | 无把朝天椒 | 20.17 | 20.26 | -0.44% |
7 | 有把子弹头 | 26.51 | 26.40 | 0.42% |
8 | 无把子弹头 | 28.26 | 27.83 | 1.55% |
9 | 有把艳椒 | 19.11 | 19.00 | 0.58% |
10 | 无把艳椒 | 21.50 | 21.34 | 0.75% |
平 均 价 | 23.71 | 23.61 | 0.46% |
图8 2021年第52周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼