根据事业单位公开招聘工作有关规定,现将贵州省文化和旅游厅直属事业单位2020年公开招聘拟聘用人员予以公示。公示期间,如有问题,请向我单位反映。
序号 | 招聘单位及岗位 | 姓名 | 学历学位及专业 | 毕业院校(原工作单位) | 备注 |
1 | 2601贵州省图书馆 | 苟誉丹 | 本科学历、文学学士,汉语言文学(现代文秘)专业 | 贵州民族大学 | |
2 | 2601贵州省图书馆 | 张文轩 | 本科学历、文学学士,汉语言文学专业 | 贵州大学 | |
3 | 2601贵州省图书馆 | 陈海龙 | 本科学历,汉语言文学专业 | 贵州财经大学 | |
4 | 2601贵州省图书馆 | 冯王燕 | 本科学历、理学学士,应用统计学专业 | 天津商业大学 | |
5 | 2601贵州省图书馆 | 张康妮 | 本科学历、艺术学学士,播音与主持艺术专业 | 贵州民族大学 | |
6 | 2601贵州省图书馆 | 左姚锦鉨 | 本科学历、艺术学学士,播音与主持艺术专业 | 贵州师范大学 | |
7 | 2601贵州省图书馆 | 宋爽 | 本科学历、艺术学学士,视觉传达设计专业 | 天津财经大学珠江学院 | |
8 | 2601贵州省图书馆 | 王艺涵 | 本科学历、文学学士,汉语言文学专业 | 六盘水师范学院 | 中共党员 |
9 | 2601贵州省图书馆 | 王娟 | 研究生学历、法学硕士,政治学专业 | 深圳大学 | 中共党员 |
10 | 2601贵州省图书馆 | 张铃煜 | 本科学历、管理学学士,人力资源管理专业 | 贵州财经大学 | 中共党员 |
11 | 2601贵州省图书馆 | 阎润 | 本科学历、管理学学士,会计学专业 | 海南大学 | |
12 | 2601贵州省图书馆 | 周文 | 本科学历、管理学学士,会计学专业 | 西华大学 | |
13 | 2601贵州省图书馆 | 闵玉蓉 | 本科学历、管理学学士,审计学专业 | 中华女子学院 | |
14 | 2601贵州省图书馆 | 李夏莲 | 本科学历、工学学士,软件工程专业 | 武汉科技大学 | |
15 | 2601贵州省图书馆 | 车雨洁 | 本科学历、文学学士,编辑出版学专业 | 青岛科技大学 | |
16 | 2601贵州省图书馆 | 杨仪炜 | 研究生学历、管理学硕士,档案学专业 | 中山大学 | |
17 | 2601贵州省图书馆 | 李鹏 | 本科学历、艺术学学士,艺术与科技专业 | 贵州大学明德学院 | |
18 | 2601贵州省图书馆 | 肖恒 | 本科学历、艺术学学士,动画专业 | 云南民族大学 | |
19 | 2601贵州省图书馆 | 严倩 | 本科学历、文学学士,新闻学专业 | 吉林师范大学 | |
20 | 2601贵州省图书馆 | 陈丽艳 | 本科学历、管理学学士,图书馆学专业 | 贵州民族大学 | |
21 | 2601贵州省图书馆 | 朱海兵 | 本科学历、管理学学士,图书馆学专业 | 贵州民族大学 | |
22 | 2601贵州省图书馆 | 杨晴艳 | 本科学历、管理学学士,图书馆学专业 | 贵州民族大学 | |
23 | 2601贵州省图书馆 | 赵钰琳 | 本科学历、管理学学士,图书馆学专业 | 福建师范大学 | |
24 | 2601贵州省图书馆 | 张丽萍 | 本科学历、管理学学士,图书馆学专业 | 福建师范大学 | |
25 | 2601贵州省图书馆 | 龚宇航 | 本科学历、理学学士,计算机科学与技术专业 | 贵州师范大学 | |
26 | 2601贵州省图书馆 | 张兴美 | 本科学历、工学学士,计算机科学与技术专业 | 贵州财经大学 | |
27 | 2601贵州省图书馆 | 李驰骋 | 本科学历、工学学士,计算机科学与技术专业 | 北京理工大学 | |
28 | 2601贵州省图书馆 | 何礼毅 | 本科学历、工学学士,计算机科学与技术专业 | 东北大学秦皇岛分校 | |
29 | 2601贵州省图书馆 | 谢路遥 | 本科学历、工学学士,网络工程专业 | 遵义师范学院 | |
30 | 2601贵州省图书馆 | 吴頔 | 本科学历、工学学士,网络工程专业 | 青岛大学 | |
31 | 2601贵州省图书馆 | 王吉如 | 本科学历、文学学士,新闻学专业 | 湖南师范大学 | |
32 | 2601贵州省图书馆 | 覃滢琪 | 本科学历、文学学士,广告学专业 | 宁波大学 | |
33 | 2601贵州省图书馆 | 马昭云 | 本科学历、工学学士,通信工程专业 | 大连理工大学 | |
34 | 2601贵州省图书馆 | 孟致君 | 本科学历、工学学士,通信工程专业 | 大连民族大学 | |
35 | 2601贵州省图书馆 | 杨彰淦 | 本科学历、工学学士,通信工程专业 | 贵州师范大学 | |
36 | 2601贵州省图书馆 | 刘涵章 | 本科学历、工学学士,物流工程专业 | 上海海洋大学 | |
37 | 2601贵州省图书馆 | 陈祉桥 | 本科学历、工学学士,物流工程专业 | 西南交通大学 | |
38 | 2601贵州省图书馆 | 张吉斌 | 本科学历、管理学学士,档案学专业 | 辽宁科技学院 | |
39 | 2601贵州省图书馆 | 王方华 | 本科学历、管理学学士,图书馆学专业 | 辽宁师范大学 | |
40 | 2601贵州省图书馆 | 黄妍青 | 研究生学历、图书情报硕士,图书情报专业 | 贵州财经大学 | |
41 | 2601贵州省图书馆 | 王丽红 | 本科学历、农学学士,园艺专业 | 西南大学 | |
42 | 2601贵州省图书馆 | 祝诗韵 | 本科学历、法学学士,社会工作专业 | 中山大学 | |
43 | 2601贵州省图书馆 | 罗毓蕾 | 本科学历、经济学学士,税收学专业 | 贵州财经大学 | |
44 | 2601贵州省图书馆 | 孙楚云 | 本科学历、经济学学士,经济统计学专业 | 辽宁大学 | |
45 | 2601贵州省图书馆 | 李夜莲 | 本科学历、文学学士,朝鲜语(韩国语)专业 | 北京语言大学 | |
46 | 2601贵州省图书馆 | 虎钰游 | 本科学历、文学学士,英语专业 | 中南大学 | 专业八级 |
47 | 2601贵州省图书馆 | 徐亚玲 | 本科学历、文学学士,英语专业 | 德州学院 | 专业八级 |
48 | 2601贵州省图书馆 | 赵定隆 | 本科学历、法学学士,民族学专业 | 贵州民族大学 | |
49 | 2601贵州省图书馆 | 刘光婷 | 本科学历、管理学学士,图书馆学专业 | 鞍山师范学院 | |
50 | 2601贵州省图书馆 | 周琳 | 本科学历、历史学学士,历史学(中国与周边国家关系史实验班)专业 | 中央民族大学 | |
51 | 2601贵州省图书馆 | 刘雪婷 | 本科学历、文学学士,古典文献学专业 | 陕西师范大学 | |
52 | 2601贵州省图书馆 | 曾琦林 | 本科学历、历史学学士,文物保护技术专业 | 哈尔滨师范大学 | |
53 | 2601贵州省图书馆 | 韩杰 | 本科学历、历史学学士,文物保护技术专业 | 西北民族大学 | |
54 | 2601贵州省图书馆 | 黎明岩 | 大专学历,文物修复与保护专业 | 莱芜职业技术学院 | |
55 | 2601贵州省图书馆 | 冉一栩 | 本科学历、历史学学士,文物保护技术专业 | 西北民族大学 | |
56 | 2601贵州省图书馆 | 刘雅艺 | 本科学历、文学学士,汉语言文学专业 | 东南大学 | |
57 | 2601贵州省图书馆 | 何吉娅 | 本科学历、工学学士,计算机科学与技术专业 | 北京信息科技大学 | |
58 | 2601贵州省图书馆 | 唐婷 | 本科学历、管理学学士,行政管理专业 | 贵州财经大学 | |
59 | 2601贵州省图书馆 | 冯娟 | 本科学历、理学学士,护理学专业 | 天津中医药大学 | |
60 | 2601贵州省图书馆 | 徐珊 | 本科学历、教育学学士,学前教育专业 | 浙江师范大学 | |
61 | 2601贵州省图书馆 | 申沉 | 本科学历、文学学士,日语专业 | 辽宁工业大学 | |
62 | 2602贵州省文化馆 | 刘尔昇 | 研究生学历,艺术硕士,美术专业 | 贵州民族大学 | |
63 | 2603贵州省博物馆 | 杨虎 | 本科学历、工学学士,电气工程及其自动化专业 | 天津理工大学 | |
64 | 2603贵州省博物馆 | 郑鹏 | 本科学历、工学学士,计算机科学与技术专业 | 中国计量大学 | |
65 | 2603贵州省博物馆 | 蔡敏锐 | 本科学历、艺术学学士,产品设计专业 | 四川农业大学 | |
66 | 2603贵州省博物馆 | 张广 | 研究生学历,理学硕士,动物学专业 | 云南大学 | |
67 | 2604贵州画院(贵州美术馆)01油画和版画艺术创作室 | 杨志强 | 本科学历、文学学士,绘画专业 | 贵州师范大学 | |
68 | 2604贵州画院(贵州美术馆)02中国书画艺术创作室 | 白雪 | 研究生学历,艺术硕士,美术专业 | 福州大学 | |
69 | 2604贵州画院(贵州美术馆)02中国书画艺术创作室 | 刘黔 | 研究生学历,艺术硕士,美术专业 | 贵州民族大学 | |
70 | 2604贵州画院(贵州美术馆)02中国书画艺术创作室 | 刘建平 | 研究生学历,艺术硕士,美术专业 | 中央美术学院 | |
71 | 2605贵州省文化艺术研究院(贵州省戏剧创作中心)01办公室 | 闫池 | 本科学历、管理学学士,会计学专业 | 曲靖师范学院 | |
72 | 2605贵州省文化艺术研究院(贵州省戏剧创作中心)02美术研究室 | 杜碧君 | 研究生学历,艺术硕士,美术专业 | 贵州民族大学 | |
73 | 2606贵州省公共文化发展中心 | 吴光珺 | 本科学历、文学学士,汉语言文学专业 | 天津师范大学 | |
74 | 2607贵州省文化厅幼儿园 | 魏明瑀 | 本科学历,学前教育专业 | 贵州师范大学 | |
75 | 2607贵州省文化厅幼儿园 | 陈泓羽 | 本科学历,教育学学士,学前教育专业 | 北京师范大学珠海分校 |
公示时间:2021年3月3日至2021年3月11日
受理电话:0851-85570474,0851-86828330
来信地址及邮编:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路金融城二期N1栋贵州省文化和旅游厅人事处,550081
贵州省文化和旅游厅
2021年3月3日
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼