为贯彻农业农村部办公厅《推进生态农场建设的指导意见》精神,加快我市农业绿色发展,推进生态低碳农业建设,根据《北京市推进生态农场建设实施方案》要求,北京市农业农村局组织开展了2022年度北京市生态农场评价工作。经推荐申报、形式审查、材料初评、现场复核、综合评价、结果公示等程序,近日全市首批39家生产主体被授予“北京市生态农场”称号(名单附后)。获评农场总面积达1.98万亩,广泛分布在12个涉农区的31乡镇中,包含农业企业、农民专业合作社、农村集体经济组织等主要的经营类型;生产类型包括种植、畜牧水产养殖及种养结合,以种植业为主占84.6%,涵盖粮食、蔬菜(包含草莓、西甜瓜)、水果等品类;总体规模适度,规模在100亩及以上占76.9%;产品认证程度较高,获得有机产品、绿色食品、GAP、地理标志等认证的占82.1%。
生态农场不同于常规农场,它是依据生态学原理,遵循整体、协调、循环、再生、多样原则,通过整体设计和合理建设,在获得最大可持续产量的同时,实现资源匹配、环境友好和食品安全。生态农场是保护环境、发展农业的新模式,推进生态农场建设意义重大。开展生态农场建设将有力增加绿色优质农产品供给,有效提高农业质量效益和竞争力,助推乡村生态振兴和农业农村减排固碳,全面引领本市绿色农业发展。
2022年度“北京市生态农场”
授予名单
(排名不分先后)
编号 | 区 | 主体名称 | 农场类型 |
1 | 朝阳 | 北京朝来农艺园有限责任公司 | 种植 |
2 | 海淀 | 北京翠湖农业科技有限公司 | 种植 |
3 | 通州 | 北京郑佳生态农业有限公司 | 种植 |
4 | 顺义 | 北京兴农鼎力种植专业合作社 | 种植 |
5 | 顺义 | 北京顺沿特种蔬菜基地 | 种植 |
6 | 顺义 | 北京好田园生态农业有限公司 | 种植 |
7 | 顺义 | 北京瑞合丰种植业专业合作社 | 种植 |
8 | 顺义 | 北京永顺华蔬菜种植有限公司 | 种植 |
9 | 大兴 | 北京绿思维农副产品产销专业合作社 | 种植 |
10 | 大兴 | 北京立征春雨农业专业合作社 | 种植 |
11 | 大兴 | 北京京翊峰生态农业发展中心 | 种植 |
12 | 房山 | 北京中科天利水产科技有限公司 | 养殖 |
13 | 房山 | 北京老田农业科技发展有限公司 | 种植 |
14 | 房山 | 北京喜庆民丰农业发展有限公司 | 种养结合 |
15 | 房山 | 北京明生园农业发展中心 | 种植 |
16 | 昌平 | 北京圣泉农业专业合作社 | 种植 |
17 | 昌平 | 北京天安农业发展有限公司 | 种植 |
18 | 昌平 | 北京万德园农业科技发展有限公司 | 种植 |
19 | 昌平 | 北京金惠农农业专业合作社 | 种植 |
20 | 昌平 | 北京银黄绿色农业生态园有限公司 | 种植 |
21 | 延庆 | 北京市兴利鹏奶牛养殖中心 | 养殖 |
22 | 延庆 | 北京万达有机农业有限公司 | 种养结合 |
23 | 延庆 | 北京市大地聚龙生物科技有限公司 | 种养结合 |
24 | 延庆 | 北京绿富隆农业有限责任公司 | 种植 |
25 | 延庆 | 北京北菜园农业科技发展有限公司 | 种植 |
26 | 怀柔 | 北京天意生态农业发展有限公司 | 种植 |
27 | 怀柔 | 北京盛世果王农业科技发展有限公司 | 种植 |
28 | 密云 | 北京北白岩种植专业合作社 | 种植 |
29 | 密云 | 北京必达种植专业合作社 | 种植 |
30 | 密云 | 北京久运河谷葡萄种植专业合作社 | 种植 |
31 | 密云 | 北京南山鑫农蔬菜种植专业合作社 | 种植 |
32 | 密云 | 北京亿亩地农业发展集团有限公司 | 种植 |
33 | 平谷 | 北京谷力种植专业合作社 | 种植 |
34 | 平谷 | 北京互联农业发展有限责任公司 | 种植 |
35 | 平谷 | 北京槐香现代农业科技有限公司 | 种植 |
36 | 平谷 | 北京诺亚农业科技有限公司 | 种植 |
37 | 门头沟 | 北京琨樱谷山庄 | 种植 |
38 | 门头沟 | 北京妙峰紫云生态农业有限公司 | 种植 |
39 | 门头沟 | 北京古道水岸乡村文旅发展有限公司 | 种养结合 |
海淀区
朝阳区
通州区
昌平区
大兴区
房山区
顺义区
延庆区
怀柔区
密云区
平谷区
门头沟区
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼