单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 21.34 | 78.76 | 20.68 | -72.91 | 3.19 |
活猪 | 16.75 | 32.48 | 15.66 | -48.43 | 6.96 |
猪肉 | 28.37 | 51.44 | 26.72 | -44.85 | 6.18 |
鸡蛋 | 12.68 | 11.99 | 12.38 | 5.75 | 2.42 |
商品代蛋雏鸡 | 4.03 | 4.07 | 4 | -0.98 | 0.75 |
商品代肉雏鸡 | 3.98 | 4.24 | 3.95 | -6.13 | 0.76 |
活鸡 | 22.78 | 24.44 | 22.68 | -6.79 | 0.44 |
白条鸡 | 28.15 | 29.18 | 27.91 | -3.53 | 0.86 |
活牛 | 37.77 | 38.02 | 37.68 | -0.66 | 0.24 |
牛肉 | 89.97 | 88.19 | 89.55 | 2.02 | 0.47 |
生鲜乳 | 4.14 | 4.12 | 4.13 | 0.49 | 0.24 |
活羊 | 49.17 | 49.21 | 48.88 | -0.08 | 0.59 |
羊肉 | 93.25 | 89.76 | 93.16 | 3.89 | 0.1 |
玉米 | 2.98 | 2.72 | 2.97 | 9.56 | 0.34 |
豆粕 | 3.93 | 3.44 | 3.93 | 14.24 | 0 |
小麦麸 | 2.48 | 2.28 | 2.49 | 8.77 | -0.4 |
进口鱼粉 | 12.59 | 12.56 | 12.55 | 0.24 | 0.32 |
育肥猪配合饲料 | 3.88 | 3.76 | 3.88 | 3.19 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.85 | 3.66 | 3.85 | 5.19 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 3.57 | 3.51 | 3.56 | 1.71 | 0.3 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼