贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第44周)
(2021年10月25日-2021年10月31日)
摘要:本周白条猪和蔬菜价格涨幅明显,其余农产品价格相对稳定。具体为:粮油类产品价格稳定,涨跌幅度在2%以内。肉禽蛋类产品中,白条猪21.36元/公斤,环比上涨11.25%;白条鸡20.57元/公斤,环比下跌1.44%;白条鸭20.50元/公斤,环比下跌2.80%;鸡蛋10.43元/公斤,环比下跌1.60%。5种水产品均价23.93元/公斤,环比下跌0.48%。蔬菜类产品均价涨幅较大,34种蔬菜均价5.65元/公斤,环比上涨10.82%;其中,芫荽、瓢儿白、生菜、油麦菜、青口白、小白菜、长茄子、大白菜、番茄、圆形莲花白、莴笋、西芹、白萝卜、黄豆芽、四季豆、青椒和冬瓜涨幅超过10%。6种水果均价5.81元/公斤,价格与上周持平。6种食用菌鲜货均价8.68元/公斤,环比上涨3.29%;3种食用菌干货均价57.35元/公斤,环比上涨0.08%。10种干辣椒均价23.84元/公斤,环比下跌0.27%。
一、粮油类
2021年第44周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.35 | 5.36 | -0.19% |
2 | 面粉 | 4.21 | 4.25 | -0.94% |
3 | 菜籽油 | 13.97 | 13.74 | 1.67% |
图1 2021年第44周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2021年第44周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2021年第44周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 21.36 | 19.20 | 11.25% |
2 | 白条鸡 | 20.57 | 20.87 | -1.44% |
3 | 白条鸭 | 20.50 | 21.09 | -2.80% |
4 | 鸡蛋 | 10.43 | 10.60 | -1.60% |
图3 2021年第44周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2021年第44周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰 | 21.60 | 21.44 | 0.75% |
2 | 鲤鱼 | 12.97 | 13.04 | -0.54% |
3 | 鲟鱼 | 25.98 | 25.96 | 0.08% |
4 | 鲢鱼 | 16.42 | 16.75 | -1.97% |
5 | 小龙虾 | 42.70 | 43.06 | -0.84% |
平均价 | 23.93 | 24.05 | -0.48% |
图4 2021年第44周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2021年第44周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 2.52 | 2.14 | 17.76% |
2 | 圆形莲花白 | 2.29 | 1.97 | 16.24% |
3 | 青口白 | 3.05 | 2.54 | 20.08% |
4 | 小白菜 | 5.96 | 5.03 | 18.49% |
5 | 瓢儿白 | 5.02 | 4.07 | 23.34% |
6 | 青菜 | 3.31 | 3.18 | 4.09% |
7 | 油麦菜 | 5.20 | 4.32 | 20.37% |
8 | 生菜 | 4.85 | 3.94 | 23.10% |
9 | 莴笋 | 5.61 | 4.97 | 12.88% |
10 | 西兰花 | 8.25 | 7.58 | 8.84% |
11 | 番茄 | 4.42 | 3.78 | 16.93% |
12 | 长茄子 | 4.74 | 4.01 | 18.20% |
13 | 大青椒 | 5.55 | 4.97 | 11.67% |
14 | 老南瓜 | 2.33 | 2.23 | 4.48% |
15 | 刺黄瓜 | 6.51 | 6.04 | 7.78% |
16 | 冬瓜 | 2.60 | 2.34 | 11.11% |
17 | 苦瓜 | 6.58 | 6.27 | 4.94% |
18 | 西葫芦 | 5.75 | 5.41 | 6.28% |
19 | 豇豆 | 7.33 | 6.74 | 8.75% |
20 | 四季豆 | 7.33 | 6.56 | 11.74% |
21 | 大葱 | 6.83 | 6.51 | 4.92% |
22 | 小葱 | 8.08 | 7.52 | 7.45% |
23 | 芫荽 | 13.85 | 9.67 | 43.23% |
24 | 蒜苗 | 7.84 | 7.32 | 7.10% |
25 | 西芹 | 5.82 | 5.17 | 12.57% |
26 | 白萝卜 | 2.69 | 2.39 | 12.55% |
27 | 胡萝卜 | 3.86 | 3.51 | 9.97% |
28 | 老姜 | 9.68 | 9.69 | -0.10% |
29 | 大蒜 | 7.71 | 7.48 | 3.07% |
30 | 淮山药 | 6.83 | 6.73 | 1.49% |
31 | 马铃薯 | 2.10 | 2.08 | 0.96% |
32 | 莲藕 | 6.94 | 6.86 | 1.17% |
33 | 折耳根 | 7.70 | 7.68 | 0.26% |
34 | 黄豆芽 | 2.97 | 2.64 | 12.50% |
平 均 价 | 5.65 | 5.10 | 10.82% |
图5 2021年第44周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2021年第44周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 4.47 | 4.19 | 6.68% |
2 | 麒麟西瓜 | 3.96 | 3.91 | 1.28% |
3 | 绿心猕猴桃 | 6.35 | 6.75 | -5.93% |
4 | 巨峰葡萄 | 9.45 | 9.51 | -0.63% |
5 | 红富士苹果 | 6.15 | 6.25 | -1.60% |
6 | 椪柑 | 4.48 | 4.26 | 5.16% |
平 均 价 | 5.81 | 5.81 | 0.00% |
图6 2021年第44周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2021年第44周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.66 | 10.65 | 0.09% |
2 | 黑木耳 | 6.91 | 6.80 | 1.62% |
3 | 平菇 | 7.01 | 7.00 | 0.14% |
4 | 杏鲍菇 | 8.40 | 7.77 | 8.11% |
5 | 茶树菇 | 11.46 | 11.07 | 3.52% |
6 | 金针菇 | 7.63 | 7.12 | 7.16% |
平 均 价 | 8.68 | 8.40 | 3.29% | |
8 | 干香菇 | 61.70 | 61.81 | -0.18% |
9 | 干黑木耳 | 51.09 | 49.88 | 2.43% |
10 | 干茶树菇 | 59.26 | 60.23 | -1.61% |
平 均 价 | 57.35 | 57.31 | 0.08% |
图7 2021年第44周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2021年第44周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 21.67 | 21.46 | 0.98% |
2 | 无把小米辣 | 23.90 | 23.77 | 0.55% |
3 | 有把圆颗粒 | 28.60 | 28.74 | -0.49% |
4 | 无把圆颗粒 | 31.00 | 31.14 | -0.45% |
5 | 有把朝天椒 | 17.73 | 17.63 | 0.57% |
6 | 无把朝天椒 | 19.95 | 19.91 | 0.20% |
7 | 有把子弹头 | 26.40 | 26.43 | -0.11% |
8 | 无把子弹头 | 28.80 | 28.81 | -0.03% |
9 | 有把艳椒 | 19.00 | 19.34 | -1.76% |
10 | 无把艳椒 | 21.33 | 21.80 | -2.16% |
平 均 价 | 23.84 | 23.90 | -0.27% |
图8 2021年第44周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼