贵州省农产品批发市场价格监测
周报(第43周)
(2021年10月18日-2021年10月24日)
摘要:本周大部分农产品批发价格呈上涨趋势,仅有水产类、干辣椒产品价格以跌为主。具体为:粮油类产品价格稳定,其中菜籽油小幅上涨,涨幅为3.00%;面粉略涨,涨幅为1.19%;大米略跌,跌幅为0.56%。肉禽蛋类产品中,白条猪19.20元/公斤,环比上涨9.34%;白条鸡20.87元/公斤,环比上涨4.72%;白条鸭21.09元/公斤,环比上涨0.67%;鸡蛋10.60元/公斤,价格与上周持平。5种水产品均价24.05元/公斤,环比下跌2.91%。其中,鲢鱼价格略涨,涨幅为0.72%;小龙虾、鲤鱼、鲟鱼和江团价格下跌,跌幅分别为6.90%、2.76%、0.50%和0.14%。蔬菜类产品均价上涨,涨幅为8.13%,34种蔬菜均价5.10元/公斤,环比上涨8.13%;其中,西葫芦、西兰花、长茄子、青菜、四季豆、冬瓜、油麦菜、豇豆、白萝卜、小白菜、瓢儿白、苦瓜和刺黄瓜涨幅均超过10%。6种水果均价5.81元/公斤,环比上涨1.51%;6种食用菌鲜货均价8.40元/公斤,环比上涨2.52%;3种食用菌干货均价57.31元/公斤,环比上涨0.83%。10种干辣椒均价23.90元/公斤,环比下跌0.94%。
一、粮油类
2021年第43周粮油类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大米 | 5.36 | 5.39 | -0.56% |
2 | 面粉 | 4.25 | 4.20 | 1.19% |
3 | 菜籽油 | 13.74 | 13.34 | 3.00% |
图1 2021年第43周大米、面粉批发市场价格走势图
图2 2021年第43周菜籽油批发市场价格走势图
二、肉禽蛋类
2021年第43周肉禽蛋类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 白条猪 | 19.20 | 17.56 | 9.34% |
2 | 白条鸡 | 20.87 | 19.93 | 4.72% |
3 | 白条鸭 | 21.09 | 20.95 | 0.67% |
4 | 鸡蛋 | 10.60 | 10.60 | 0.00% |
图3 2021年第43周肉禽蛋类产品批发市场价格走势图
三、水产类
2021年第43周水产类产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 斑点叉尾鮰 | 21.44 | 21.47 | -0.14% |
2 | 鲤鱼 | 13.04 | 13.41 | -2.76% |
3 | 鲟鱼 | 25.96 | 26.09 | -0.50% |
4 | 鲢鱼 | 16.75 | 16.63 | 0.72% |
5 | 小龙虾 | 43.06 | 46.25 | -6.90% |
平均价 | 24.05 | 24.77 | -2.91% |
图4 2021年第43周水产类产品批发市场价格走势图
四、蔬菜类
2021年第43周蔬菜产品批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 大白菜 | 2.14 | 2.01 | 6.47% |
2 | 圆形莲花白 | 1.97 | 1.88 | 4.79% |
3 | 青口白 | 2.54 | 2.32 | 9.48% |
4 | 小白菜 | 5.03 | 4.43 | 13.54% |
5 | 瓢儿白 | 4.07 | 3.60 | 13.06% |
6 | 青菜 | 3.18 | 2.73 | 16.48% |
7 | 油麦菜 | 4.32 | 3.78 | 14.29% |
8 | 生菜 | 3.94 | 3.69 | 6.78% |
9 | 莴笋 | 4.97 | 4.70 | 5.74% |
10 | 西兰花 | 7.58 | 6.48 | 16.98% |
11 | 番茄 | 3.78 | 3.49 | 8.31% |
12 | 长茄子 | 4.01 | 3.44 | 16.57% |
13 | 大青椒 | 4.97 | 4.85 | 2.47% |
14 | 老南瓜 | 2.23 | 2.17 | 2.76% |
15 | 刺黄瓜 | 6.04 | 5.41 | 11.65% |
16 | 冬瓜 | 2.34 | 2.04 | 14.71% |
17 | 苦瓜 | 6.27 | 5.60 | 11.96% |
18 | 西葫芦 | 5.41 | 4.51 | 19.96% |
19 | 豇豆 | 6.74 | 5.90 | 14.24% |
20 | 四季豆 | 6.56 | 5.70 | 15.09% |
21 | 大葱 | 6.51 | 5.93 | 9.78% |
22 | 小葱 | 7.52 | 7.02 | 7.12% |
23 | 芫荽 | 9.67 | 9.06 | 6.73% |
24 | 蒜苗 | 7.32 | 7.01 | 4.42% |
25 | 西芹 | 5.17 | 5.08 | 1.77% |
26 | 白萝卜 | 2.39 | 2.10 | 13.81% |
27 | 胡萝卜 | 3.51 | 3.25 | 8.00% |
28 | 老姜 | 9.69 | 9.58 | 1.15% |
29 | 大蒜 | 7.48 | 7.25 | 3.17% |
30 | 淮山药 | 6.73 | 6.49 | 3.70% |
31 | 马铃薯 | 2.08 | 2.05 | 1.46% |
32 | 莲藕 | 6.86 | 6.56 | 4.57% |
33 | 折耳根 | 7.68 | 7.68 | 0.00% |
34 | 黄豆芽 | 2.64 | 2.52 | 4.76% |
平 均 价 | 5.10 | 4.72 | 8.13% |
图5 2021年第43周34种蔬菜批发市场平均价格走势图
五、水果类
2021年第43周水果批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 环比 (%) |
1 | 香蕉 | 4.19 | 4.21 | -0.48% |
2 | 麒麟西瓜 | 3.91 | 3.77 | 3.71% |
3 | 绿心猕猴桃 | 6.75 | 6.69 | 0.90% |
4 | 巨峰葡萄 | 9.51 | 9.00 | 5.67% |
5 | 红富士苹果 | 6.25 | 6.13 | 1.96% |
6 | 椪柑 | 4.26 | 4.55 | -6.37% |
平 均 价 | 5.81 | 5.73 | 1.51% |
图6 2021年第43周6种水果批发市场价格走势图
六、特色农产品
(一)食用菌
2021年第43周食用菌批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 香菇 | 10.65 | 10.49 | 1.53% |
2 | 黑木耳 | 6.80 | 6.85 | -0.73% |
3 | 平菇 | 7.00 | 6.71 | 4.32% |
4 | 杏鲍菇 | 7.77 | 7.34 | 5.86% |
5 | 茶树菇 | 11.07 | 11.23 | -1.42% |
6 | 金针菇 | 7.12 | 6.55 | 8.70% |
平 均 价 | 8.40 | 8.20 | 2.52% | |
8 | 干香菇 | 61.81 | 60.69 | 1.85% |
9 | 干黑木耳 | 49.88 | 49.97 | -0.18% |
10 | 干茶树菇 | 60.23 | 59.85 | 0.63% |
平 均 价 | 57.31 | 56.84 | 0.83% |
图7 2021年第43周6种食用菌鲜货批发市场价格走势图
(二)辣椒
2021年第43周干辣椒批发市场价格表
序号 | 产品名称 | 本周均价 (元/公斤) | 上周均价 (元/公斤) | 涨跌 (%) |
1 | 有把小米辣 | 21.46 | 21.95 | -2.23% |
2 | 无把小米辣 | 23.77 | 24.25 | -1.98% |
3 | 有把圆颗粒 | 28.74 | 28.66 | 0.28% |
4 | 无把圆颗粒 | 31.14 | 30.77 | 1.20% |
5 | 有把朝天椒 | 17.63 | 18.00 | -2.06% |
6 | 无把朝天椒 | 19.91 | 20.36 | -2.21% |
7 | 有把子弹头 | 26.43 | 26.68 | -0.94% |
8 | 无把子弹头 | 28.81 | 29.09 | -0.96% |
9 | 有把艳椒 | 19.34 | 19.59 | -1.28% |
10 | 无把艳椒 | 21.80 | 21.94 | -0.64% |
平 均 价 | 23.90 | 24.13 | -0.94% |
图8 2021年第43周10种干辣椒批发市场平均价格走势图
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼