单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 24.21 | 75.62 | 23.59 | -67.98 | 2.63 |
活猪 | 19.99 | 31.07 | 19.36 | -35.66 | 3.25 |
猪肉 | 32.26 | 48.75 | 31.55 | -33.83 | 2.25 |
鸡蛋 | 12.86 | 11.68 | 12.91 | 10.1 | -0.39 |
商品代蛋雏鸡 | 3.96 | 4.00 | 4.08 | -1 | -2.94 |
商品代肉雏鸡 | 4.02 | 4.25 | 4.06 | -5.41 | -0.99 |
活鸡 | 23.31 | 23.72 | 23.33 | -1.73 | -0.09 |
白条鸡 | 28.31 | 28.30 | 28.26 | 0.04 | 0.18 |
活牛 | 37.81 | 37.87 | 37.79 | -0.16 | 0.05 |
牛肉 | 90.90 | 88.70 | 90.8 | 2.48 | 0.11 |
生鲜乳 | 4.14 | 4.13 | 4.13 | 0.24 | 0.24 |
活羊 | 49.26 | 48.33 | 49.17 | 1.92 | 0.18 |
羊肉 | 94.23 | 89.54 | 93.95 | 5.24 | 0.3 |
玉米 | 3.07 | 2.76 | 3.05 | 11.23 | 0.66 |
豆粕 | 3.84 | 3.45 | 3.85 | 11.3 | -0.26 |
小麦麸 | 2.47 | 2.33 | 2.47 | 6.01 | 0 |
进口鱼粉 | 12.66 | 12.70 | 12.66 | -0.31 | 0 |
育肥猪配合饲料 | 3.91 | 3.77 | 3.88 | 3.71 | 0.77 |
肉鸡配合饲料 | 3.86 | 3.64 | 3.85 | 6.04 | 0.26 |
蛋鸡配合饲料 | 3.59 | 3.49 | 3.57 | 2.87 | 0.6 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼