单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 22.00 | 78.52 | 21.34 | -71.98 | 3.09 |
活猪 | 17.75 | 32.27 | 16.75 | -45 | 5.97 |
猪肉 | 29.48 | 50.65 | 28.37 | -41.8 | 3.91 |
鸡蛋 | 12.65 | 11.94 | 12.68 | 5.95 | -0.24 |
商品代蛋雏鸡 | 4.02 | 4.07 | 4.03 | -1.23 | -0.25 |
商品代肉雏鸡 | 4.04 | 4.14 | 3.98 | -2.42 | 1.51 |
活鸡 | 22.89 | 24.37 | 22.78 | -6.07 | 0.48 |
白条鸡 | 28.06 | 28.80 | 28.15 | -2.57 | -0.32 |
活牛 | 37.87 | 37.99 | 37.77 | -0.32 | 0.26 |
牛肉 | 90.42 | 88.00 | 89.97 | 2.75 | 0.5 |
生鲜乳 | 4.13 | 4.12 | 4.14 | 0.24 | -0.24 |
活羊 | 49.47 | 48.90 | 49.17 | 1.17 | 0.61 |
羊肉 | 93.50 | 89.68 | 93.25 | 4.26 | 0.27 |
玉米 | 3.01 | 2.75 | 2.98 | 9.45 | 1.01 |
豆粕 | 3.91 | 3.46 | 3.93 | 13.01 | -0.51 |
小麦麸 | 2.49 | 2.31 | 2.48 | 7.79 | 0.4 |
进口鱼粉 | 12.64 | 12.55 | 12.59 | 0.72 | 0.4 |
育肥猪配合饲料 | 3.89 | 3.77 | 3.88 | 3.18 | 0.26 |
肉鸡配合饲料 | 3.87 | 3.66 | 3.85 | 5.74 | 0.52 |
蛋鸡配合饲料 | 3.58 | 3.51 | 3.57 | 1.99 | 0.3 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。农家乐舆情网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
农家乐舆情网 njlyq.org.cn 版权所有。
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京 市西城区砖塔胡同56号西配楼